青森県の市区町村一覧(40 件)
青森県の 40 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。
| 市区町村 | 洪水 | 地震 | 地価 | 1月気温 | 8月気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 7.4% | 5.6% | 37,900 円/m2 | -1.3 ℃ | 23.1 ℃ |
| 弘前市 | 10.7% | 1.9% | 29,450 円/m2 | -1.8 ℃ | 23.4 ℃ |
| 八戸市 | 17.0% | 25.3% | 32,900 円/m2 | -1.2 ℃ | 22.5 ℃ |
| 黒石市 | 0.7% | 1.8% | 12,050 円/m2 | -2.0 ℃ | 23.0 ℃ |
| 五所川原市 | 19.6% | 7.1% | 19,700 円/m2 | -1.4 ℃ | 23.2 ℃ |
| 十和田市 | 1.9% | 8.3% | 16,100 円/m2 | -2.6 ℃ | 22.2 ℃ |
| 三沢市 | 5.9% | 19.5% | 30,900 円/m2 | -1.5 ℃ | 22.1 ℃ |
| むつ市 | 2.5% | 14.3% | 13,500 円/m2 | -1.7 ℃ | 21.6 ℃ |
| つがる市 | 46.7% | 10.0% | 8,900 円/m2 | -1.3 ℃ | 23.1 ℃ |
| 平川市 | 3.3% | 1.4% | 11,100 円/m2 | -2.0 ℃ | 23.3 ℃ |
| 平内町 | 2.1% | 2.9% | 7,300 円/m2 | -0.8 ℃ | 22.3 ℃ |
| 今別町 | 1.5% | 1.0% | — | -0.9 ℃ | 22.2 ℃ |
| 蓬田村 | 0.0% | 4.8% | — | -1.4 ℃ | 22.5 ℃ |
| 外ヶ浜町 | 1.5% | 1.8% | 6,600 円/m2 | -1.6 ℃ | 22.1 ℃ |
| 鰺ヶ沢町 | 1.1% | 2.7% | 11,600 円/m2 | -0.5 ℃ | 22.9 ℃ |
| 深浦町 | 0.0% | 4.7% | — | -0.1 ℃ | 23.3 ℃ |
| 西目屋村 | 0.0% | 0.8% | — | -2.1 ℃ | 22.3 ℃ |
| 藤崎町 | 84.9% | 6.4% | 11,500 円/m2 | -1.8 ℃ | 23.3 ℃ |
| 大鰐町 | 2.2% | 0.6% | 10,500 円/m2 | -2.4 ℃ | 23.4 ℃ |
| 田舎館村 | 37.5% | 4.8% | 9,500 円/m2 | -1.9 ℃ | 23.3 ℃ |
| 板柳町 | 93.6% | 6.3% | 10,350 円/m2 | -1.9 ℃ | 23.2 ℃ |
| 鶴田町 | 72.0% | 6.7% | 8,650 円/m2 | -1.5 ℃ | 23.2 ℃ |
| 中泊町 | 13.5% | 1.1% | — | -1.7 ℃ | 22.7 ℃ |
| 野辺地町 | 2.5% | 10.8% | 10,750 円/m2 | -2.1 ℃ | 22.0 ℃ |
| 七戸町 | 2.9% | 5.8% | 11,150 円/m2 | -3.0 ℃ | 22.3 ℃ |
| 六戸町 | 4.9% | 42.3% | 8,200 円/m2 | -1.6 ℃ | 22.4 ℃ |
| 横浜町 | 0.0% | 22.6% | — | -0.6 ℃ | 21.5 ℃ |
| 東北町 | 5.8% | 36.9% | 4,800 円/m2 | -1.9 ℃ | 22.3 ℃ |
| 六ヶ所村 | 1.3% | 10.1% | 5,675 円/m2 | -0.6 ℃ | 21.4 ℃ |
| おいらせ町 | 15.3% | 30.8% | 13,700 円/m2 | -1.2 ℃ | 22.4 ℃ |
| 大間町 | 0.0% | 8.5% | — | -0.3 ℃ | 21.6 ℃ |
| 東通村 | 2.6% | 4.0% | — | -1.4 ℃ | 21.2 ℃ |
| 風間浦村 | 0.0% | 14.9% | — | -0.8 ℃ | 21.5 ℃ |
| 佐井村 | 0.0% | 1.4% | — | -0.9 ℃ | 21.6 ℃ |
| 三戸町 | 2.5% | 8.5% | 15,200 円/m2 | -2.0 ℃ | 23.0 ℃ |
| 五戸町 | 8.3% | 11.4% | 10,750 円/m2 | -2.3 ℃ | 22.3 ℃ |
| 田子町 | 1.6% | 2.5% | — | -2.2 ℃ | 22.9 ℃ |
| 南部町 | 9.9% | 11.4% | 9,700 円/m2 | -1.9 ℃ | 22.6 ℃ |
| 階上町 | 0.0% | 19.7% | 8,600 円/m2 | -1.4 ℃ | 21.5 ℃ |
| 新郷村 | 0.6% | 7.5% | — | -2.8 ℃ | 22.1 ℃ |
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。