Municipalities in Iwate (33)
The 33 municipalities of Iwate, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 4.5% | 7.0% | 49,900 JPY/m² | -2.1 ℃ | 23.5 ℃ |
| 宮古市 | 1.3% | 59.0% | 39,900 JPY/m² | 0.2 ℃ | 22.3 ℃ |
| 大船渡市 | 1.1% | 18.0% | 31,600 JPY/m² | 0.9 ℃ | 22.9 ℃ |
| 花巻市 | 4.7% | 4.4% | 17,800 JPY/m² | -1.7 ℃ | 23.6 ℃ |
| 北上市 | 6.7% | 4.7% | 32,700 JPY/m² | -1.4 ℃ | 23.8 ℃ |
| 久慈市 | 3.1% | 49.3% | 19,900 JPY/m² | -0.7 ℃ | 21.8 ℃ |
| 遠野市 | 1.9% | 9.3% | 21,500 JPY/m² | -2.6 ℃ | 22.6 ℃ |
| 一関市 | 4.6% | 5.6% | 16,350 JPY/m² | -0.5 ℃ | 24.0 ℃ |
| 陸前高田市 | 3.8% | 18.4% | 22,100 JPY/m² | 0.4 ℃ | 22.9 ℃ |
| 釜石市 | 1.9% | 32.5% | 40,300 JPY/m² | 0.5 ℃ | 22.6 ℃ |
| 二戸市 | 1.8% | 9.2% | 22,700 JPY/m² | -2.6 ℃ | 22.6 ℃ |
| 八幡平市 | 2.5% | 3.2% | 13,050 JPY/m² | -3.4 ℃ | 22.4 ℃ |
| 奥州市 | 8.5% | 8.8% | 17,300 JPY/m² | -1.4 ℃ | 23.6 ℃ |
| 滝沢市 | 1.5% | 11.7% | 31,850 JPY/m² | -2.5 ℃ | 23.4 ℃ |
| 雫石町 | 1.8% | 4.5% | 14,650 JPY/m² | -2.9 ℃ | 22.6 ℃ |
| 葛巻町 | 1.9% | 5.4% | — | -4.4 ℃ | 21.1 ℃ |
| 岩手町 | 1.7% | 4.7% | 13,200 JPY/m² | -3.8 ℃ | 22.1 ℃ |
| 紫波町 | 8.8% | 2.7% | 34,250 JPY/m² | -2.1 ℃ | 23.2 ℃ |
| 矢巾町 | 28.0% | 2.7% | 51,050 JPY/m² | -2.3 ℃ | 23.2 ℃ |
| 西和賀町 | 1.5% | 1.3% | — | -3.0 ℃ | 22.1 ℃ |
| 金ケ崎町 | 7.6% | 8.1% | 17,950 JPY/m² | -1.5 ℃ | 23.7 ℃ |
| 平泉町 | 18.0% | 5.3% | 16,700 JPY/m² | -0.9 ℃ | 23.9 ℃ |
| 住田町 | 1.1% | 10.5% | — | -1.1 ℃ | 22.6 ℃ |
| 大槌町 | 2.7% | 59.9% | 25,150 JPY/m² | 0.4 ℃ | 22.8 ℃ |
| 山田町 | 1.4% | 19.0% | 18,350 JPY/m² | 0.2 ℃ | 22.2 ℃ |
| 岩泉町 | 1.0% | 11.3% | 16,000 JPY/m² | -1.2 ℃ | 22.2 ℃ |
| 田野畑村 | 0.3% | 11.9% | — | -1.7 ℃ | 20.7 ℃ |
| 普代村 | 1.4% | 39.2% | — | -1.2 ℃ | 21.4 ℃ |
| 軽米町 | 2.5% | 13.4% | — | -3.1 ℃ | 21.8 ℃ |
| 野田村 | 1.7% | 51.3% | 12,850 JPY/m² | -0.4 ℃ | 21.9 ℃ |
| 九戸村 | 3.9% | 6.1% | — | -3.4 ℃ | 21.6 ℃ |
| 洋野町 | 1.7% | 35.7% | — | -0.6 ℃ | 21.5 ℃ |
| 一戸町 | 0.8% | 3.1% | 15,900 JPY/m² | -2.8 ℃ | 22.4 ℃ |
Built at 2026-09-09T12:21:22.611Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.