宮城県の市区町村一覧(39 件)
宮城県の 39 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。
| 市区町村 | 洪水 | 地震 | 地価 | 1月気温 | 8月気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 2.8% | 7.6% | 97,750 円/m2 | 1.2 ℃ | 24.1 ℃ |
| 仙台市宮城野区 | 53.4% | 16.9% | 98,400 円/m2 | 1.8 ℃ | 24.2 ℃ |
| 仙台市若林区 | 70.9% | 18.8% | 159,000 円/m2 | 1.8 ℃ | 24.1 ℃ |
| 仙台市太白区 | 9.5% | 50.4% | 88,750 円/m2 | 1.5 ℃ | 24.0 ℃ |
| 仙台市泉区 | 6.0% | 4.8% | 107,500 円/m2 | 0.9 ℃ | 23.9 ℃ |
| 石巻市 | 25.7% | 51.0% | 29,900 円/m2 | 1.0 ℃ | 23.7 ℃ |
| 塩竈市 | 0.0% | 39.8% | 35,550 円/m2 | 1.3 ℃ | 23.7 ℃ |
| 気仙沼市 | 3.8% | 54.3% | 34,200 円/m2 | 0.5 ℃ | 23.1 ℃ |
| 白石市 | 5.3% | 9.8% | 18,200 円/m2 | 1.1 ℃ | 24.0 ℃ |
| 名取市 | 40.0% | 46.1% | 93,300 円/m2 | 1.3 ℃ | 23.9 ℃ |
| 角田市 | 38.3% | 38.2% | 21,900 円/m2 | 1.3 ℃ | 24.0 ℃ |
| 多賀城市 | 50.4% | 11.5% | 74,850 円/m2 | 1.5 ℃ | 23.8 ℃ |
| 岩沼市 | 57.5% | 43.0% | 58,800 円/m2 | 1.3 ℃ | 23.7 ℃ |
| 登米市 | 37.5% | 54.0% | 10,275 円/m2 | -0.4 ℃ | 23.4 ℃ |
| 栗原市 | 12.6% | 6.2% | 13,850 円/m2 | -0.6 ℃ | 23.4 ℃ |
| 東松島市 | 43.6% | 47.9% | 22,500 円/m2 | 0.6 ℃ | 23.6 ℃ |
| 大崎市 | 25.4% | 27.7% | 16,600 円/m2 | -0.1 ℃ | 23.5 ℃ |
| 富谷市 | 3.3% | 6.6% | 76,000 円/m2 | 0.1 ℃ | 23.9 ℃ |
| 蔵王町 | 6.7% | 3.3% | 9,550 円/m2 | 0.1 ℃ | 23.4 ℃ |
| 七ヶ宿町 | 0.6% | 1.2% | — | -1.0 ℃ | 22.4 ℃ |
| 大河原町 | 45.1% | 31.4% | 39,500 円/m2 | 0.8 ℃ | 24.0 ℃ |
| 村田町 | 13.9% | 12.3% | 11,700 円/m2 | 0.5 ℃ | 23.9 ℃ |
| 柴田町 | 35.7% | 34.8% | 33,300 円/m2 | 1.0 ℃ | 23.9 ℃ |
| 川崎町 | 0.7% | 3.2% | 9,050 円/m2 | -0.5 ℃ | 23.1 ℃ |
| 丸森町 | 7.4% | 51.3% | 11,100 円/m2 | 1.0 ℃ | 23.9 ℃ |
| 亘理町 | 53.9% | 9.2% | 32,550 円/m2 | 1.6 ℃ | 23.8 ℃ |
| 山元町 | 11.5% | 9.4% | 12,150 円/m2 | 1.7 ℃ | 23.8 ℃ |
| 松島町 | 16.1% | 40.7% | 16,200 円/m2 | 0.8 ℃ | 23.5 ℃ |
| 七ヶ浜町 | 0.0% | 9.7% | 36,400 円/m2 | 1.3 ℃ | 23.6 ℃ |
| 利府町 | 10.8% | 22.9% | 58,250 円/m2 | 1.4 ℃ | 23.8 ℃ |
| 大和町 | 9.0% | 42.6% | 46,000 円/m2 | 0.1 ℃ | 23.8 ℃ |
| 大郷町 | 22.3% | 6.9% | 12,050 円/m2 | 0.1 ℃ | 23.4 ℃ |
| 大衡村 | 3.4% | 3.6% | 29,600 円/m2 | 0.1 ℃ | 23.6 ℃ |
| 色麻町 | 5.1% | 9.5% | — | 0.2 ℃ | 23.7 ℃ |
| 加美町 | 5.1% | 40.6% | 18,500 円/m2 | 0.0 ℃ | 23.8 ℃ |
| 涌谷町 | 49.6% | 42.3% | 16,950 円/m2 | -0.3 ℃ | 23.6 ℃ |
| 美里町 | 93.3% | 9.0% | 20,450 円/m2 | -0.2 ℃ | 23.5 ℃ |
| 女川町 | 0.0% | 57.4% | 16,900 円/m2 | 1.8 ℃ | 23.1 ℃ |
| 南三陸町 | 1.8% | 18.3% | 15,950 円/m2 | 0.6 ℃ | 22.8 ℃ |
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。