秋田県の市区町村一覧(25 件)
秋田県の 25 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。
| 市区町村 | 洪水 | 地震 | 地価 | 1月気温 | 8月気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | 10.4% | 10.3% | 34,000 円/m2 | 0.0 ℃ | 24.7 ℃ |
| 能代市 | 9.1% | 9.8% | 10,700 円/m2 | 0.0 ℃ | 24.1 ℃ |
| 横手市 | 15.3% | 4.2% | 12,700 円/m2 | -1.6 ℃ | 24.5 ℃ |
| 大館市 | 5.0% | 0.8% | 15,800 円/m2 | -2.5 ℃ | 23.3 ℃ |
| 男鹿市 | 0.0% | 8.7% | 8,330 円/m2 | 0.7 ℃ | 23.8 ℃ |
| 湯沢市 | 4.0% | 2.9% | 15,800 円/m2 | -1.5 ℃ | 24.0 ℃ |
| 鹿角市 | 3.3% | 3.2% | 10,700 円/m2 | -3.0 ℃ | 22.8 ℃ |
| 由利本荘市 | 2.7% | 7.0% | 19,700 円/m2 | 0.8 ℃ | 24.1 ℃ |
| 潟上市 | 0.0% | 11.1% | 8,770 円/m2 | -0.3 ℃ | 24.0 ℃ |
| 大仙市 | 20.1% | 9.0% | 8,850 円/m2 | -1.7 ℃ | 24.2 ℃ |
| 北秋田市 | 3.2% | 1.6% | 6,520 円/m2 | -1.7 ℃ | 23.6 ℃ |
| にかほ市 | 4.5% | 17.0% | 11,700 円/m2 | 2.0 ℃ | 25.0 ℃ |
| 仙北市 | 2.2% | 1.9% | 11,300 円/m2 | -2.9 ℃ | 23.0 ℃ |
| 小坂町 | 1.7% | 1.8% | 7,485 円/m2 | -3.4 ℃ | 22.3 ℃ |
| 上小阿仁村 | 1.7% | 2.1% | — | -2.1 ℃ | 23.3 ℃ |
| 藤里町 | 1.3% | 2.7% | — | -1.7 ℃ | 23.3 ℃ |
| 三種町 | 8.0% | 13.3% | — | -0.4 ℃ | 23.8 ℃ |
| 八峰町 | 0.0% | 1.6% | — | -0.1 ℃ | 23.6 ℃ |
| 五城目町 | 5.5% | 8.8% | 5,220 円/m2 | -0.8 ℃ | 24.0 ℃ |
| 八郎潟町 | 54.4% | 10.7% | 7,925 円/m2 | -0.8 ℃ | 24.1 ℃ |
| 井川町 | 7.5% | 10.3% | — | -0.8 ℃ | 24.1 ℃ |
| 大潟村 | 0.0% | 12.9% | — | -0.4 ℃ | 23.8 ℃ |
| 美郷町 | 10.8% | 3.8% | 8,400 円/m2 | -1.8 ℃ | 24.1 ℃ |
| 羽後町 | 4.9% | 2.9% | — | -1.5 ℃ | 24.2 ℃ |
| 東成瀬村 | 0.0% | 1.6% | — | -2.4 ℃ | 23.0 ℃ |
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。