茨城県の市区町村一覧(44 件)
茨城県の 44 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。
| 市区町村 | 洪水 | 地震 | 地価 | 1月気温 | 8月気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 27.1% | 80.6% | 40,350 円/m2 | 3.3 ℃ | 25.5 ℃ |
| 日立市 | 4.6% | 47.1% | 35,700 円/m2 | 4.5 ℃ | 24.8 ℃ |
| 土浦市 | 23.0% | 71.2% | 32,250 円/m2 | 3.3 ℃ | 25.8 ℃ |
| 古河市 | 55.4% | 43.9% | 33,500 円/m2 | 3.2 ℃ | 26.2 ℃ |
| 石岡市 | 10.0% | 71.0% | 19,950 円/m2 | 2.8 ℃ | 25.6 ℃ |
| 結城市 | 39.8% | 32.2% | 31,200 円/m2 | 2.6 ℃ | 25.8 ℃ |
| 龍ケ崎市 | 49.2% | 68.8% | 25,350 円/m2 | 3.3 ℃ | 25.9 ℃ |
| 下妻市 | 67.8% | 51.4% | 19,200 円/m2 | 2.7 ℃ | 25.5 ℃ |
| 常総市 | 63.8% | 73.6% | 22,800 円/m2 | 2.9 ℃ | 25.5 ℃ |
| 常陸太田市 | 12.1% | 88.7% | 21,050 円/m2 | 3.3 ℃ | 24.9 ℃ |
| 高萩市 | 3.4% | 53.8% | 21,500 円/m2 | 4.1 ℃ | 24.3 ℃ |
| 北茨城市 | 4.6% | 33.2% | 19,700 円/m2 | 3.7 ℃ | 23.7 ℃ |
| 笠間市 | 9.7% | 42.6% | 19,600 円/m2 | 2.0 ℃ | 25.2 ℃ |
| 取手市 | 63.1% | 46.0% | 46,850 円/m2 | 3.2 ℃ | 25.8 ℃ |
| 牛久市 | 10.6% | 52.9% | 39,350 円/m2 | 3.2 ℃ | 25.8 ℃ |
| つくば市 | 18.7% | 45.1% | 46,750 円/m2 | 2.9 ℃ | 25.7 ℃ |
| ひたちなか市 | 12.8% | 42.7% | 32,600 円/m2 | 3.7 ℃ | 25.4 ℃ |
| 鹿嶋市 | 8.8% | 53.0% | 22,000 円/m2 | 4.9 ℃ | 25.6 ℃ |
| 潮来市 | 29.1% | 66.8% | 13,350 円/m2 | 3.9 ℃ | 25.3 ℃ |
| 守谷市 | 20.5% | 53.6% | 117,000 円/m2 | 3.3 ℃ | 26.1 ℃ |
| 常陸大宮市 | 6.1% | 34.0% | 18,750 円/m2 | 2.1 ℃ | 24.7 ℃ |
| 那珂市 | 15.4% | 49.1% | 25,600 円/m2 | 2.8 ℃ | 24.7 ℃ |
| 筑西市 | 43.9% | 27.4% | 18,400 円/m2 | 2.4 ℃ | 25.7 ℃ |
| 坂東市 | 43.3% | 50.6% | 22,200 円/m2 | 3.1 ℃ | 25.9 ℃ |
| 稲敷市 | 50.9% | 84.5% | 9,500 円/m2 | 3.0 ℃ | 25.2 ℃ |
| かすみがうら市 | 11.4% | 47.1% | 20,400 円/m2 | 2.6 ℃ | 25.2 ℃ |
| 桜川市 | 11.5% | 8.6% | 14,800 円/m2 | 1.9 ℃ | 25.2 ℃ |
| 神栖市 | 14.4% | 89.6% | 19,400 円/m2 | 5.1 ℃ | 25.8 ℃ |
| 行方市 | 8.8% | 67.2% | 5,860 円/m2 | 3.1 ℃ | 25.0 ℃ |
| 鉾田市 | 6.0% | 73.0% | 6,895 円/m2 | 2.7 ℃ | 24.9 ℃ |
| つくばみらい市 | 55.3% | 90.3% | 29,600 円/m2 | 3.0 ℃ | 25.6 ℃ |
| 小美玉市 | 9.2% | 62.0% | 15,100 円/m2 | 2.2 ℃ | 25.0 ℃ |
| 茨城町 | 16.4% | 74.9% | 15,800 円/m2 | 2.6 ℃ | 25.0 ℃ |
| 大洗町 | 25.3% | 59.0% | 25,250 円/m2 | 3.7 ℃ | 24.8 ℃ |
| 城里町 | 11.2% | 33.9% | 11,300 円/m2 | 2.0 ℃ | 24.7 ℃ |
| 東海村 | 11.6% | 50.4% | 35,500 円/m2 | 3.8 ℃ | 24.9 ℃ |
| 大子町 | 2.7% | 7.2% | 10,050 円/m2 | 0.5 ℃ | 24.7 ℃ |
| 美浦村 | 15.4% | 57.9% | 10,290 円/m2 | 3.0 ℃ | 25.3 ℃ |
| 阿見町 | 9.0% | 64.7% | 28,600 円/m2 | 3.0 ℃ | 25.6 ℃ |
| 河内町 | 84.6% | 96.5% | 9,730 円/m2 | 3.0 ℃ | 25.4 ℃ |
| 八千代町 | 54.3% | 35.9% | 9,200 円/m2 | 2.6 ℃ | 25.4 ℃ |
| 五霞町 | 78.6% | 47.5% | 24,800 円/m2 | 3.1 ℃ | 26.0 ℃ |
| 境町 | 89.7% | 41.1% | 25,100 円/m2 | 3.0 ℃ | 25.9 ℃ |
| 利根町 | 77.1% | 57.4% | 14,850 円/m2 | 3.2 ℃ | 25.6 ℃ |
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。