Municipalities in Tochigi (25)
The 25 municipalities of Tochigi, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 23.0% | 12.7% | 66,900 JPY/m² | 2.6 ℃ | 25.9 ℃ |
| 足利市 | 37.9% | 9.1% | 24,750 JPY/m² | 3.6 ℃ | 26.6 ℃ |
| 栃木市 | 36.4% | 10.0% | 21,050 JPY/m² | 2.9 ℃ | 26.1 ℃ |
| 佐野市 | 19.8% | 21.3% | 28,500 JPY/m² | 3.3 ℃ | 26.5 ℃ |
| 鹿沼市 | 10.1% | 7.4% | 27,900 JPY/m² | 1.7 ℃ | 25.0 ℃ |
| 日光市 | 1.5% | 10.0% | 21,050 JPY/m² | 0.6 ℃ | 23.5 ℃ |
| 小山市 | 39.0% | 32.8% | 37,300 JPY/m² | 3.1 ℃ | 26.3 ℃ |
| 真岡市 | 41.4% | 29.4% | 23,650 JPY/m² | 2.1 ℃ | 25.5 ℃ |
| 大田原市 | 18.4% | 9.7% | 25,800 JPY/m² | 1.6 ℃ | 24.5 ℃ |
| 矢板市 | 14.3% | 12.7% | 20,300 JPY/m² | 1.5 ℃ | 24.5 ℃ |
| 那須塩原市 | 4.1% | 8.2% | 20,500 JPY/m² | 1.0 ℃ | 24.0 ℃ |
| さくら市 | 29.7% | 11.1% | 18,400 JPY/m² | 1.6 ℃ | 24.5 ℃ |
| 那須烏山市 | 11.7% | 24.5% | 11,250 JPY/m² | 1.8 ℃ | 24.9 ℃ |
| 下野市 | 37.5% | 30.8% | 37,000 JPY/m² | 2.3 ℃ | 25.6 ℃ |
| 上三川町 | 50.2% | 15.7% | 29,400 JPY/m² | 2.0 ℃ | 25.3 ℃ |
| 益子町 | 11.1% | 39.3% | 17,300 JPY/m² | 1.8 ℃ | 25.2 ℃ |
| 茂木町 | 5.0% | 16.3% | 12,550 JPY/m² | 1.6 ℃ | 24.7 ℃ |
| 市貝町 | 6.9% | 30.2% | 17,500 JPY/m² | 1.4 ℃ | 24.6 ℃ |
| 芳賀町 | 44.6% | 28.6% | 19,700 JPY/m² | 1.5 ℃ | 24.7 ℃ |
| 壬生町 | 26.9% | 12.0% | 35,700 JPY/m² | 2.1 ℃ | 25.3 ℃ |
| 野木町 | 30.3% | 39.5% | 32,650 JPY/m² | 2.9 ℃ | 26.0 ℃ |
| 塩谷町 | 13.8% | 4.1% | 12,000 JPY/m² | 0.8 ℃ | 23.9 ℃ |
| 高根沢町 | 48.5% | 56.7% | 27,750 JPY/m² | 1.3 ℃ | 24.5 ℃ |
| 那須町 | 4.5% | 11.3% | 13,150 JPY/m² | 0.4 ℃ | 23.2 ℃ |
| 那珂川町 | 6.5% | 7.1% | 11,650 JPY/m² | 1.3 ℃ | 24.6 ℃ |
Rankings within Tochigi
Built at 2026-09-11T03:43:40.354Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.