栃木県の市区町村一覧(25 件)
栃木県の 25 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。
| 市区町村 | 洪水 | 地震 | 地価 | 1月気温 | 8月気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 23.0% | 12.7% | 66,900 円/m2 | 2.6 ℃ | 25.9 ℃ |
| 足利市 | 37.9% | 9.1% | 24,750 円/m2 | 3.6 ℃ | 26.6 ℃ |
| 栃木市 | 36.4% | 10.0% | 21,050 円/m2 | 2.9 ℃ | 26.1 ℃ |
| 佐野市 | 19.8% | 21.3% | 28,500 円/m2 | 3.3 ℃ | 26.5 ℃ |
| 鹿沼市 | 10.1% | 7.4% | 27,900 円/m2 | 1.7 ℃ | 25.0 ℃ |
| 日光市 | 1.5% | 10.0% | 21,050 円/m2 | 0.6 ℃ | 23.5 ℃ |
| 小山市 | 39.0% | 32.8% | 37,300 円/m2 | 3.1 ℃ | 26.3 ℃ |
| 真岡市 | 41.4% | 29.4% | 23,650 円/m2 | 2.1 ℃ | 25.5 ℃ |
| 大田原市 | 18.4% | 9.7% | 25,800 円/m2 | 1.6 ℃ | 24.5 ℃ |
| 矢板市 | 14.3% | 12.7% | 20,300 円/m2 | 1.5 ℃ | 24.5 ℃ |
| 那須塩原市 | 4.1% | 8.2% | 20,500 円/m2 | 1.0 ℃ | 24.0 ℃ |
| さくら市 | 29.7% | 11.1% | 18,400 円/m2 | 1.6 ℃ | 24.5 ℃ |
| 那須烏山市 | 11.7% | 24.5% | 11,250 円/m2 | 1.8 ℃ | 24.9 ℃ |
| 下野市 | 37.5% | 30.8% | 37,000 円/m2 | 2.3 ℃ | 25.6 ℃ |
| 上三川町 | 50.2% | 15.7% | 29,400 円/m2 | 2.0 ℃ | 25.3 ℃ |
| 益子町 | 11.1% | 39.3% | 17,300 円/m2 | 1.8 ℃ | 25.2 ℃ |
| 茂木町 | 5.0% | 16.3% | 12,550 円/m2 | 1.6 ℃ | 24.7 ℃ |
| 市貝町 | 6.9% | 30.2% | 17,500 円/m2 | 1.4 ℃ | 24.6 ℃ |
| 芳賀町 | 44.6% | 28.6% | 19,700 円/m2 | 1.5 ℃ | 24.7 ℃ |
| 壬生町 | 26.9% | 12.0% | 35,700 円/m2 | 2.1 ℃ | 25.3 ℃ |
| 野木町 | 30.3% | 39.5% | 32,650 円/m2 | 2.9 ℃ | 26.0 ℃ |
| 塩谷町 | 13.8% | 4.1% | 12,000 円/m2 | 0.8 ℃ | 23.9 ℃ |
| 高根沢町 | 48.5% | 56.7% | 27,750 円/m2 | 1.3 ℃ | 24.5 ℃ |
| 那須町 | 4.5% | 11.3% | 13,150 円/m2 | 0.4 ℃ | 23.2 ℃ |
| 那珂川町 | 6.5% | 7.1% | 11,650 円/m2 | 1.3 ℃ | 24.6 ℃ |
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。