Municipalities in Gunma (35)
The 35 municipalities of Gunma, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 21.1% | 6.5% | 51,500 JPY/m² | 3.7 ℃ | 26.7 ℃ |
| 高崎市 | 11.0% | 13.7% | 53,500 JPY/m² | 3.7 ℃ | 26.8 ℃ |
| 桐生市 | 6.6% | 5.7% | 29,200 JPY/m² | 3.3 ℃ | 26.3 ℃ |
| 伊勢崎市 | 51.4% | 10.7% | 36,250 JPY/m² | 3.9 ℃ | 27.0 ℃ |
| 太田市 | 41.3% | 22.7% | 34,700 JPY/m² | 3.7 ℃ | 26.8 ℃ |
| 沼田市 | 2.1% | 5.1% | 39,400 JPY/m² | -0.2 ℃ | 24.4 ℃ |
| 館林市 | 86.6% | 27.9% | 34,600 JPY/m² | 3.6 ℃ | 26.8 ℃ |
| 渋川市 | 3.9% | 2.4% | 24,000 JPY/m² | 2.5 ℃ | 25.5 ℃ |
| 藤岡市 | 11.7% | 7.2% | 29,000 JPY/m² | 3.7 ℃ | 26.7 ℃ |
| 富岡市 | 5.5% | 3.0% | 32,000 JPY/m² | 2.6 ℃ | 25.6 ℃ |
| 安中市 | 5.7% | 11.5% | 21,400 JPY/m² | 2.6 ℃ | 25.6 ℃ |
| みどり市 | 1.6% | 5.3% | 24,550 JPY/m² | 2.9 ℃ | 25.7 ℃ |
| 榛東村 | 1.9% | 3.9% | 20,850 JPY/m² | 1.9 ℃ | 24.9 ℃ |
| 吉岡町 | 5.0% | 4.0% | 34,250 JPY/m² | 2.5 ℃ | 25.4 ℃ |
| 上野村 | 1.2% | 1.0% | — | -0.6 ℃ | 23.0 ℃ |
| 神流町 | 1.8% | 2.2% | — | 0.5 ℃ | 23.3 ℃ |
| 下仁田町 | 2.1% | 1.6% | 17,700 JPY/m² | 1.6 ℃ | 24.7 ℃ |
| 南牧村 | 1.1% | 0.9% | — | -0.5 ℃ | 23.4 ℃ |
| 甘楽町 | 2.7% | 7.0% | 18,650 JPY/m² | 2.6 ℃ | 25.7 ℃ |
| 中之条町 | 1.3% | 0.7% | 23,800 JPY/m² | 0.3 ℃ | 24.4 ℃ |
| 長野原町 | 2.2% | 0.6% | 6,490 JPY/m² | -1.5 ℃ | 22.6 ℃ |
| 嬬恋村 | 1.3% | 2.1% | 3,700 JPY/m² | -3.2 ℃ | 21.0 ℃ |
| 草津町 | 1.5% | 1.5% | 25,900 JPY/m² | -4.0 ℃ | 19.7 ℃ |
| 高山村 | 1.2% | 0.7% | — | -1.1 ℃ | 23.2 ℃ |
| 東吾妻町 | 2.0% | 1.2% | 15,850 JPY/m² | 0.4 ℃ | 24.4 ℃ |
| 片品村 | 1.1% | 0.9% | — | -2.8 ℃ | 20.9 ℃ |
| 川場村 | 2.4% | 1.4% | — | -1.1 ℃ | 23.2 ℃ |
| 昭和村 | 1.2% | 0.8% | — | 0.1 ℃ | 24.6 ℃ |
| みなかみ町 | 1.3% | 0.4% | 18,050 JPY/m² | -0.2 ℃ | 24.2 ℃ |
| 玉村町 | 79.8% | 5.8% | 34,150 JPY/m² | 3.5 ℃ | 26.5 ℃ |
| 板倉町 | 87.3% | 29.8% | 16,600 JPY/m² | 3.1 ℃ | 26.1 ℃ |
| 明和町 | 82.6% | 48.4% | 27,400 JPY/m² | 3.3 ℃ | 26.3 ℃ |
| 千代田町 | 82.3% | 25.0% | 19,500 JPY/m² | 3.4 ℃ | 26.3 ℃ |
| 大泉町 | 47.6% | 23.9% | 30,350 JPY/m² | 3.6 ℃ | 26.6 ℃ |
| 邑楽町 | 94.1% | 30.7% | 27,100 JPY/m² | 3.4 ℃ | 26.4 ℃ |
Built at 2026-09-09T12:21:22.611Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.