埼玉県の市区町村一覧(72 件)
埼玉県の 72 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。
| 市区町村 | 洪水 | 地震 | 地価 | 1月気温 | 8月気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 54.2% | 32.4% | 121,000 円/m2 | 3.7 ℃ | 26.8 ℃ |
| さいたま市北区 | 13.9% | 46.0% | 177,000 円/m2 | 4.2 ℃ | 27.3 ℃ |
| さいたま市大宮区 | 22.8% | 47.5% | 293,000 円/m2 | 4.3 ℃ | 27.4 ℃ |
| さいたま市見沼区 | 26.3% | 57.5% | 109,000 円/m2 | 4.1 ℃ | 27.1 ℃ |
| さいたま市中央区 | 28.1% | 69.6% | 318,000 円/m2 | 4.4 ℃ | 27.4 ℃ |
| さいたま市桜区 | 64.1% | 76.3% | 150,000 円/m2 | 4.0 ℃ | 26.8 ℃ |
| さいたま市浦和区 | 8.5% | 60.5% | 382,000 円/m2 | 4.4 ℃ | 27.4 ℃ |
| さいたま市南区 | 62.5% | 69.6% | 291,500 円/m2 | 4.4 ℃ | 27.3 ℃ |
| さいたま市緑区 | 35.5% | 56.0% | 180,000 円/m2 | 4.4 ℃ | 27.2 ℃ |
| さいたま市岩槻区 | 54.8% | 39.8% | 91,500 円/m2 | 3.9 ℃ | 26.9 ℃ |
| 川越市 | 49.5% | 45.4% | 141,500 円/m2 | 3.3 ℃ | 26.3 ℃ |
| 熊谷市 | 57.7% | 22.7% | 56,000 円/m2 | 3.9 ℃ | 26.8 ℃ |
| 川口市 | 67.2% | 78.9% | 238,000 円/m2 | 4.6 ℃ | 27.3 ℃ |
| 行田市 | 96.0% | 43.6% | 33,200 円/m2 | 3.7 ℃ | 26.7 ℃ |
| 秩父市 | 0.4% | 6.8% | 56,150 円/m2 | 1.8 ℃ | 25.4 ℃ |
| 所沢市 | 0.0% | 45.0% | 168,000 円/m2 | 4.0 ℃ | 26.6 ℃ |
| 飯能市 | 0.7% | 17.7% | 88,450 円/m2 | 3.1 ℃ | 25.9 ℃ |
| 加須市 | 89.2% | 69.1% | 35,900 円/m2 | 3.5 ℃ | 26.5 ℃ |
| 本庄市 | 32.6% | 12.9% | 44,250 円/m2 | 3.8 ℃ | 26.7 ℃ |
| 東松山市 | 25.9% | 10.8% | 56,800 円/m2 | 3.4 ℃ | 26.5 ℃ |
| 春日部市 | 91.6% | 83.7% | 88,200 円/m2 | 4.0 ℃ | 27.0 ℃ |
| 狭山市 | 7.0% | 43.7% | 108,000 円/m2 | 3.6 ℃ | 26.5 ℃ |
| 羽生市 | 90.0% | 33.4% | 26,900 円/m2 | 3.5 ℃ | 26.5 ℃ |
| 鴻巣市 | 77.1% | 52.6% | 67,500 円/m2 | 3.4 ℃ | 26.4 ℃ |
| 深谷市 | 32.6% | 8.5% | 45,000 円/m2 | 3.9 ℃ | 26.8 ℃ |
| 上尾市 | 24.7% | 41.0% | 120,000 円/m2 | 3.8 ℃ | 27.0 ℃ |
| 草加市 | 97.7% | 68.9% | 143,000 円/m2 | 4.7 ℃ | 27.4 ℃ |
| 越谷市 | 97.4% | 65.3% | 133,000 円/m2 | 4.3 ℃ | 27.1 ℃ |
| 蕨市 | 100.0% | 78.1% | 312,000 円/m2 | 4.7 ℃ | 27.5 ℃ |
| 戸田市 | 77.3% | 77.6% | 294,000 円/m2 | 4.6 ℃ | 27.4 ℃ |
| 入間市 | 3.6% | 38.4% | 109,000 円/m2 | 3.5 ℃ | 26.3 ℃ |
| 朝霞市 | 32.9% | 45.6% | 259,500 円/m2 | 4.1 ℃ | 26.8 ℃ |
| 志木市 | 58.8% | 63.2% | 273,500 円/m2 | 3.9 ℃ | 26.7 ℃ |
| 和光市 | 24.6% | 46.1% | 251,000 円/m2 | 4.2 ℃ | 26.9 ℃ |
| 新座市 | 2.6% | 40.0% | 198,500 円/m2 | 4.0 ℃ | 26.6 ℃ |
| 桶川市 | 30.1% | 38.7% | 107,000 円/m2 | 3.6 ℃ | 26.8 ℃ |
| 久喜市 | 98.2% | 52.7% | 49,000 円/m2 | 3.7 ℃ | 26.7 ℃ |
| 北本市 | 7.5% | 28.0% | 88,600 円/m2 | 3.5 ℃ | 26.5 ℃ |
| 八潮市 | 98.7% | 86.9% | 130,500 円/m2 | 4.4 ℃ | 26.9 ℃ |
| 富士見市 | 61.2% | 64.0% | 179,000 円/m2 | 3.9 ℃ | 26.8 ℃ |
| 三郷市 | 88.9% | 84.2% | 111,000 円/m2 | 4.1 ℃ | 26.6 ℃ |
| 蓮田市 | 61.8% | 35.8% | 103,000 円/m2 | 3.8 ℃ | 26.8 ℃ |
| 坂戸市 | 51.2% | 27.9% | 100,750 円/m2 | 3.4 ℃ | 26.6 ℃ |
| 幸手市 | 95.0% | 92.1% | 50,300 円/m2 | 3.4 ℃ | 26.3 ℃ |
| 鶴ヶ島市 | 0.0% | 36.7% | 93,950 円/m2 | 3.3 ℃ | 26.4 ℃ |
| 日高市 | 2.7% | 19.4% | 52,550 円/m2 | 3.0 ℃ | 25.9 ℃ |
| 吉川市 | 88.0% | 88.3% | 99,000 円/m2 | 3.9 ℃ | 26.5 ℃ |
| ふじみ野市 | 24.3% | 44.6% | 196,500 円/m2 | 3.8 ℃ | 26.8 ℃ |
| 白岡市 | 82.9% | 58.4% | 86,950 円/m2 | 3.7 ℃ | 26.6 ℃ |
| 伊奈町 | 38.9% | 40.6% | 87,800 円/m2 | 3.5 ℃ | 26.6 ℃ |
| 三芳町 | 1.1% | 32.2% | 163,500 円/m2 | 3.8 ℃ | 26.5 ℃ |
| 毛呂山町 | 7.9% | 23.6% | 41,150 円/m2 | 2.8 ℃ | 25.9 ℃ |
| 越生町 | 1.4% | 8.8% | 23,800 円/m2 | 2.4 ℃ | 25.6 ℃ |
| 滑川町 | 12.4% | 18.8% | 60,800 円/m2 | 3.1 ℃ | 26.0 ℃ |
| 嵐山町 | 10.9% | 5.9% | 40,400 円/m2 | 3.0 ℃ | 26.0 ℃ |
| 小川町 | 6.8% | 4.8% | 26,450 円/m2 | 2.8 ℃ | 25.9 ℃ |
| 川島町 | 79.3% | 64.5% | 40,250 円/m2 | 3.1 ℃ | 26.1 ℃ |
| 吉見町 | 62.6% | 51.3% | 33,000 円/m2 | 3.1 ℃ | 26.1 ℃ |
| 鳩山町 | 4.6% | 7.8% | 32,300 円/m2 | 2.6 ℃ | 25.8 ℃ |
| ときがわ町 | 1.7% | 6.9% | 17,100 円/m2 | 2.5 ℃ | 25.7 ℃ |
| 横瀬町 | 0.6% | 6.0% | 31,800 円/m2 | 1.7 ℃ | 25.1 ℃ |
| 皆野町 | 2.4% | 5.2% | 30,800 円/m2 | 2.2 ℃ | 25.3 ℃ |
| 長瀞町 | 12.0% | 2.0% | — | 2.4 ℃ | 25.2 ℃ |
| 小鹿野町 | 0.1% | 4.9% | 22,050 円/m2 | 1.4 ℃ | 24.8 ℃ |
| 東秩父村 | 2.0% | 4.0% | — | 2.0 ℃ | 24.9 ℃ |
| 美里町 | 23.5% | 18.3% | 15,000 円/m2 | 3.2 ℃ | 26.0 ℃ |
| 神川町 | 14.0% | 5.6% | 13,550 円/m2 | 3.2 ℃ | 26.0 ℃ |
| 上里町 | 52.4% | 4.7% | 32,000 円/m2 | 3.7 ℃ | 26.5 ℃ |
| 寄居町 | 3.0% | 3.7% | 37,400 円/m2 | 3.1 ℃ | 25.9 ℃ |
| 宮代町 | 97.1% | 81.4% | 61,100 円/m2 | 3.6 ℃ | 26.5 ℃ |
| 杉戸町 | 96.9% | 71.9% | 61,150 円/m2 | 3.5 ℃ | 26.4 ℃ |
| 松伏町 | 89.4% | 76.1% | 66,950 円/m2 | 3.8 ℃ | 26.5 ℃ |
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。