安住マップ English 地図で見る

東京都の市区町村一覧(62 件)

東京都の 62 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。

市区町村洪水地震地価1月気温8月気温
千代田区 41.8%54.4%3,680,000 円/m25.9 ℃27.4 ℃
中央区 65.2%50.5%1,685,000 円/m26.0 ℃27.2 ℃
港区 27.3%44.6%2,320,000 円/m25.9 ℃27.1 ℃
新宿区 28.4%49.5%954,000 円/m25.4 ℃27.2 ℃
文京区 24.6%64.7%1,210,000 円/m25.8 ℃27.4 ℃
台東区 80.2%48.7%996,500 円/m25.8 ℃27.4 ℃
墨田区 92.7%57.0%591,000 円/m25.7 ℃27.2 ℃
江東区 52.4%78.1%560,000 円/m25.8 ℃27.0 ℃
品川区 34.2%53.1%928,000 円/m26.1 ℃27.3 ℃
目黒区 23.5%48.5%1,095,000 円/m25.8 ℃27.3 ℃
大田区 45.2%63.7%575,000 円/m26.3 ℃27.3 ℃
世田谷区 31.8%44.5%738,000 円/m25.4 ℃27.2 ℃
渋谷区 21.8%50.7%1,595,000 円/m25.6 ℃27.3 ℃
中野区 35.9%53.4%700,000 円/m25.0 ℃27.2 ℃
杉並区 29.7%60.9%640,000 円/m24.9 ℃27.1 ℃
豊島区 25.1%39.1%758,000 円/m25.2 ℃27.3 ℃
北区 58.8%63.2%566,000 円/m25.0 ℃27.3 ℃
荒川区 94.5%80.4%546,500 円/m25.4 ℃27.3 ℃
板橋区 43.1%54.3%492,000 円/m24.9 ℃27.4 ℃
練馬区 26.4%44.0%451,500 円/m24.7 ℃27.2 ℃
足立区 92.6%84.0%328,000 円/m25.1 ℃27.2 ℃
葛飾区 90.3%77.1%368,000 円/m25.2 ℃27.0 ℃
江戸川区 78.1%89.5%419,000 円/m25.5 ℃26.9 ℃
八王子市 15.8%19.9%115,000 円/m23.4 ℃26.2 ℃
立川市 28.8%29.4%275,500 円/m23.8 ℃26.4 ℃
武蔵野市 29.5%49.5%697,500 円/m24.5 ℃26.8 ℃
三鷹市 35.9%46.9%462,000 円/m24.4 ℃26.7 ℃
青梅市 9.4%13.3%92,400 円/m22.7 ℃25.2 ℃
府中市 35.7%38.6%310,000 円/m24.2 ℃26.5 ℃
昭島市 21.3%22.2%197,000 円/m23.4 ℃26.0 ℃
調布市 44.2%31.5%404,000 円/m24.6 ℃26.7 ℃
町田市 13.3%54.3%154,000 円/m24.1 ℃26.6 ℃
小金井市 36.4%47.8%374,000 円/m24.2 ℃26.6 ℃
小平市 19.6%42.7%243,000 円/m24.0 ℃26.5 ℃
日野市 28.1%35.8%214,000 円/m23.7 ℃26.2 ℃
東村山市 45.4%37.3%197,000 円/m23.9 ℃26.4 ℃
国分寺市 23.1%39.5%318,000 円/m23.9 ℃26.3 ℃
国立市 25.0%30.1%358,000 円/m24.0 ℃26.4 ℃
福生市 9.9%20.7%171,000 円/m23.4 ℃26.0 ℃
狛江市 80.8%39.3%350,000 円/m24.9 ℃27.0 ℃
東大和市 32.1%32.7%176,500 円/m23.7 ℃26.2 ℃
清瀬市 51.5%48.7%192,000 円/m23.9 ℃26.4 ℃
東久留米市 43.7%39.5%218,000 円/m24.2 ℃26.7 ℃
武蔵村山市 37.6%24.9%120,500 円/m23.3 ℃25.8 ℃
多摩市 16.5%23.6%196,000 円/m23.8 ℃26.2 ℃
稲城市 27.4%35.2%265,000 円/m24.0 ℃26.2 ℃
羽村市 5.6%14.6%138,000 円/m23.0 ℃25.7 ℃
あきる野市 11.8%14.9%100,900 円/m22.9 ℃25.5 ℃
西東京市 31.9%48.0%313,000 円/m24.3 ℃26.7 ℃
瑞穂町 20.0%19.2%109,000 円/m23.1 ℃25.6 ℃
日の出町 8.8%8.7%86,400 円/m22.6 ℃25.0 ℃
檜原村 5.2%5.5%1.7 ℃23.8 ℃
奥多摩町 4.8%6.5%1.4 ℃23.5 ℃
大島町 0.0%41.7%9,200 円/m27.6 ℃25.9 ℃
利島村 0.0%14.4%8.1 ℃25.5 ℃
新島村 0.0%41.8%6,300 円/m28.8 ℃26.1 ℃
神津島村 0.0%47.6%7,050 円/m29.2 ℃26.3 ℃
三宅村 0.0%32.7%8,900 円/m29.6 ℃26.5 ℃
御蔵島村 0.0%3.9%9.2 ℃25.9 ℃
八丈町 0.0%10.6%8,900 円/m210.8 ℃27.0 ℃
青ヶ島村 0.0%1.3%10.8 ℃26.0 ℃
小笠原村 0.0%46.1%40,800 円/m2

地図で東京都を見る

ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。