安住マップ English 地図で見る

神奈川県の市区町村一覧(58 件)

神奈川県の 58 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。

市区町村洪水地震地価1月気温8月気温
横浜市鶴見区 30.3%67.3%291,000 円/m26.4 ℃27.3 ℃
横浜市神奈川区 2.3%55.1%317,000 円/m25.7 ℃27.0 ℃
横浜市西区 28.5%41.3%323,000 円/m25.9 ℃27.1 ℃
横浜市中区 3.6%65.0%347,000 円/m26.0 ℃26.9 ℃
横浜市南区 14.2%85.3%228,500 円/m26.1 ℃27.2 ℃
横浜市保土ケ谷区 10.4%66.6%199,000 円/m25.7 ℃27.1 ℃
横浜市磯子区 0.7%62.7%195,000 円/m26.1 ℃26.9 ℃
横浜市金沢区 7.6%77.3%182,000 円/m26.4 ℃26.8 ℃
横浜市港北区 44.4%57.5%327,500 円/m25.7 ℃27.1 ℃
横浜市戸塚区 13.6%74.2%185,000 円/m25.7 ℃26.9 ℃
横浜市港南区 1.7%70.2%197,000 円/m26.2 ℃27.1 ℃
横浜市旭区 1.9%39.3%191,000 円/m25.1 ℃26.9 ℃
横浜市緑区 15.0%25.3%225,000 円/m24.8 ℃26.7 ℃
横浜市瀬谷区 9.0%58.8%179,000 円/m24.7 ℃26.7 ℃
横浜市栄区 19.4%57.3%156,000 円/m26.1 ℃26.9 ℃
横浜市泉区 8.7%62.1%223,000 円/m25.1 ℃26.7 ℃
横浜市青葉区 11.4%37.8%300,000 円/m24.8 ℃26.9 ℃
横浜市都筑区 22.6%25.7%313,000 円/m24.8 ℃26.7 ℃
川崎市川崎区 38.9%68.4%318,000 円/m26.3 ℃27.3 ℃
川崎市幸区 83.6%70.7%330,500 円/m26.1 ℃27.2 ℃
川崎市中原区 87.2%69.2%424,000 円/m25.9 ℃27.2 ℃
川崎市高津区 48.7%63.3%322,000 円/m25.2 ℃27.1 ℃
川崎市多摩区 42.0%35.0%255,000 円/m24.8 ℃26.9 ℃
川崎市宮前区 7.5%56.7%241,500 円/m25.1 ℃27.0 ℃
川崎市麻生区 6.0%23.7%208,500 円/m24.1 ℃26.4 ℃
相模原市緑区 0.7%44.7%124,000 円/m23.5 ℃26.1 ℃
相模原市中央区 3.9%49.1%172,000 円/m23.8 ℃26.3 ℃
相模原市南区 8.2%52.5%216,500 円/m24.0 ℃26.4 ℃
横須賀市 3.6%49.4%111,000 円/m26.2 ℃26.6 ℃
平塚市 54.6%54.4%130,000 円/m25.9 ℃26.6 ℃
鎌倉市 12.0%31.6%195,500 円/m26.1 ℃26.5 ℃
藤沢市 17.8%59.8%194,000 円/m26.2 ℃27.0 ℃
小田原市 19.8%75.8%101,500 円/m25.5 ℃26.0 ℃
茅ヶ崎市 27.0%66.6%210,500 円/m25.9 ℃26.7 ℃
逗子市 5.1%70.5%204,500 円/m26.4 ℃26.4 ℃
三浦市 0.0%46.3%50,400 円/m26.9 ℃26.2 ℃
秦野市 4.8%37.4%84,400 円/m24.5 ℃25.6 ℃
厚木市 22.9%69.6%113,000 円/m24.6 ℃26.5 ℃
大和市 7.5%52.4%200,000 円/m24.3 ℃26.5 ℃
伊勢原市 15.2%74.0%112,000 円/m24.8 ℃26.2 ℃
海老名市 48.1%77.8%179,500 円/m24.5 ℃26.5 ℃
座間市 18.3%60.1%170,000 円/m24.0 ℃26.4 ℃
南足柄市 4.9%42.7%66,100 円/m24.3 ℃25.5 ℃
綾瀬市 6.1%54.9%134,000 円/m24.5 ℃26.5 ℃
葉山町 1.4%30.0%163,500 円/m26.1 ℃26.0 ℃
寒川町 66.0%66.0%130,000 円/m25.2 ℃26.3 ℃
大磯町 8.8%49.2%108,000 円/m25.3 ℃25.5 ℃
二宮町 5.1%30.0%80,700 円/m25.2 ℃25.5 ℃
中井町 3.2%49.3%48,000 円/m24.5 ℃25.2 ℃
大井町 20.1%69.1%73,800 円/m24.6 ℃25.6 ℃
松田町 2.5%57.1%88,700 円/m24.7 ℃25.4 ℃
山北町 0.5%53.9%35,300 円/m23.5 ℃24.9 ℃
開成町 51.2%39.7%92,000 円/m24.7 ℃25.8 ℃
箱根町 10.2%38.6%27,000 円/m24.6 ℃24.5 ℃
真鶴町 0.0%37.8%49,700 円/m26.1 ℃25.3 ℃
湯河原町 1.8%34.0%70,150 円/m26.6 ℃25.7 ℃
愛川町 7.2%43.4%48,500 円/m23.2 ℃25.5 ℃
清川村 0.2%16.1%37,000 円/m23.0 ℃24.6 ℃

地図で神奈川県を見る

ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。