Municipalities in Toyama (15)
The 15 municipalities of Toyama, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山市 | 16.6% | 12.2% | 38,750 JPY/m² | 3.0 ℃ | 27.0 ℃ |
| 高岡市 | 48.8% | 14.0% | 29,600 JPY/m² | 2.8 ℃ | 27.0 ℃ |
| 魚津市 | 9.9% | 3.5% | 26,700 JPY/m² | 3.0 ℃ | 26.0 ℃ |
| 氷見市 | 12.2% | 8.1% | 29,800 JPY/m² | 2.2 ℃ | 25.8 ℃ |
| 滑川市 | 20.9% | 5.1% | 23,000 JPY/m² | 2.7 ℃ | 26.0 ℃ |
| 黒部市 | 8.9% | 3.2% | 24,150 JPY/m² | 3.2 ℃ | 25.9 ℃ |
| 砺波市 | 49.5% | 6.4% | 28,300 JPY/m² | 2.0 ℃ | 25.7 ℃ |
| 小矢部市 | 30.9% | 7.7% | 25,200 JPY/m² | 2.2 ℃ | 25.9 ℃ |
| 南砺市 | 3.8% | 6.5% | 21,150 JPY/m² | 1.9 ℃ | 25.7 ℃ |
| 射水市 | 64.0% | 15.4% | 29,800 JPY/m² | 2.6 ℃ | 26.4 ℃ |
| 舟橋村 | 96.8% | 4.9% | 20,350 JPY/m² | 2.3 ℃ | 25.9 ℃ |
| 上市町 | 6.7% | 3.5% | 16,700 JPY/m² | 2.1 ℃ | 25.8 ℃ |
| 立山町 | 6.9% | 3.2% | 16,350 JPY/m² | 1.8 ℃ | 25.8 ℃ |
| 入善町 | 76.5% | 2.7% | 19,650 JPY/m² | 3.4 ℃ | 26.0 ℃ |
| 朝日町 | 6.2% | 2.5% | 16,850 JPY/m² | 3.2 ℃ | 26.4 ℃ |
Built at 2026-09-09T12:21:22.611Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.