Municipalities in Fukui (17)
The 17 municipalities of Fukui, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井市 | 28.0% | 14.8% | 56,350 JPY/m² | 3.2 ℃ | 27.4 ℃ |
| 敦賀市 | 9.9% | 19.4% | 40,800 JPY/m² | 4.4 ℃ | 27.4 ℃ |
| 小浜市 | 9.7% | 9.2% | 36,100 JPY/m² | 3.9 ℃ | 26.8 ℃ |
| 大野市 | 4.1% | 3.1% | 16,900 JPY/m² | 1.1 ℃ | 26.2 ℃ |
| 勝山市 | 7.9% | 0.8% | 14,000 JPY/m² | 1.4 ℃ | 25.9 ℃ |
| 鯖江市 | 49.2% | 1.3% | 36,150 JPY/m² | 3.2 ℃ | 26.9 ℃ |
| あわら市 | 28.9% | 8.9% | 22,900 JPY/m² | 3.1 ℃ | 26.5 ℃ |
| 越前市 | 21.4% | 4.3% | 35,750 JPY/m² | 3.3 ℃ | 27.1 ℃ |
| 坂井市 | 44.2% | 9.1% | 29,700 JPY/m² | 2.9 ℃ | 26.6 ℃ |
| 永平寺町 | 13.3% | 2.8% | 39,350 JPY/m² | 2.2 ℃ | 26.7 ℃ |
| 池田町 | 2.4% | 2.8% | — | 0.5 ℃ | 24.9 ℃ |
| 南越前町 | 4.4% | 4.4% | — | 2.5 ℃ | 25.9 ℃ |
| 越前町 | 7.8% | 15.5% | 14,300 JPY/m² | 3.4 ℃ | 26.6 ℃ |
| 美浜町 | 2.6% | 8.2% | 14,700 JPY/m² | 4.1 ℃ | 26.8 ℃ |
| 高浜町 | 4.4% | 6.5% | 34,250 JPY/m² | 4.1 ℃ | 26.6 ℃ |
| おおい町 | 3.9% | 13.6% | — | 3.9 ℃ | 26.5 ℃ |
| 若狭町 | 7.3% | 9.4% | 19,750 JPY/m² | 3.8 ℃ | 26.5 ℃ |
Built at 2026-09-09T12:21:22.611Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.