山梨県の市区町村一覧(27 件)
山梨県の 27 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。
| 市区町村 | 洪水 | 地震 | 地価 | 1月気温 | 8月気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 21.6% | 37.9% | 43,600 円/m2 | 2.9 ℃ | 26.7 ℃ |
| 富士吉田市 | 3.5% | 53.9% | 29,000 円/m2 | -0.3 ℃ | 22.5 ℃ |
| 都留市 | 0.4% | 52.5% | 43,900 円/m2 | 1.1 ℃ | 24.2 ℃ |
| 山梨市 | 2.8% | 33.1% | 31,600 円/m2 | 1.8 ℃ | 25.4 ℃ |
| 大月市 | 0.1% | 38.1% | 58,600 円/m2 | 1.6 ℃ | 24.6 ℃ |
| 韮崎市 | 11.4% | 34.9% | 35,900 円/m2 | 1.9 ℃ | 25.4 ℃ |
| 南アルプス市 | 15.8% | 41.7% | 24,450 円/m2 | 2.3 ℃ | 25.7 ℃ |
| 北杜市 | 2.3% | 24.8% | 13,500 円/m2 | 0.8 ℃ | 24.3 ℃ |
| 甲斐市 | 20.4% | 38.6% | 38,200 円/m2 | 2.6 ℃ | 26.1 ℃ |
| 笛吹市 | 17.6% | 38.5% | 19,900 円/m2 | 2.6 ℃ | 26.2 ℃ |
| 上野原市 | 0.1% | 30.8% | 66,200 円/m2 | 2.5 ℃ | 25.0 ℃ |
| 甲州市 | 1.1% | 18.8% | 29,100 円/m2 | 1.7 ℃ | 25.3 ℃ |
| 中央市 | 56.1% | 69.8% | 29,100 円/m2 | 2.4 ℃ | 25.8 ℃ |
| 市川三郷町 | 10.6% | 44.9% | 25,300 円/m2 | 2.1 ℃ | 25.7 ℃ |
| 早川町 | 0.0% | 28.5% | — | 1.7 ℃ | 24.7 ℃ |
| 身延町 | 1.5% | 38.3% | 13,050 円/m2 | 1.5 ℃ | 25.6 ℃ |
| 南部町 | 1.1% | 55.5% | — | 4.1 ℃ | 25.8 ℃ |
| 富士川町 | 3.9% | 44.5% | 23,300 円/m2 | 2.2 ℃ | 25.8 ℃ |
| 昭和町 | 94.6% | 40.9% | 56,650 円/m2 | 2.8 ℃ | 26.3 ℃ |
| 道志村 | 0.0% | 32.5% | — | -0.1 ℃ | 22.7 ℃ |
| 西桂町 | 2.5% | 55.1% | 23,600 円/m2 | 0.1 ℃ | 23.2 ℃ |
| 忍野村 | 10.0% | 30.7% | 25,350 円/m2 | -1.9 ℃ | 21.0 ℃ |
| 山中湖村 | 1.6% | 58.7% | 18,300 円/m2 | -1.8 ℃ | 20.6 ℃ |
| 鳴沢村 | 0.0% | 49.0% | — | -1.8 ℃ | 20.9 ℃ |
| 富士河口湖町 | 0.0% | 55.1% | 34,000 円/m2 | -0.7 ℃ | 22.0 ℃ |
| 小菅村 | 0.0% | 13.2% | — | -0.7 ℃ | 21.8 ℃ |
| 丹波山村 | 0.0% | 12.5% | — | -0.3 ℃ | 22.3 ℃ |
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。