長野県の市区町村一覧(77 件)
長野県の 77 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。
| 市区町村 | 洪水 | 地震 | 地価 | 1月気温 | 8月気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 13.6% | 6.1% | 55,450 円/m2 | 0.0 ℃ | 25.8 ℃ |
| 松本市 | 8.1% | 29.8% | 52,600 円/m2 | -0.2 ℃ | 25.0 ℃ |
| 上田市 | 8.0% | 4.7% | 39,450 円/m2 | -0.2 ℃ | 25.3 ℃ |
| 岡谷市 | 5.1% | 32.5% | 40,100 円/m2 | -1.6 ℃ | 23.5 ℃ |
| 飯田市 | 1.6% | 40.4% | 27,500 円/m2 | 1.1 ℃ | 25.3 ℃ |
| 諏訪市 | 14.1% | 60.2% | 42,300 円/m2 | -1.4 ℃ | 23.7 ℃ |
| 須坂市 | 14.0% | 4.0% | 36,350 円/m2 | -0.4 ℃ | 25.0 ℃ |
| 小諸市 | 5.6% | 11.8% | 22,950 円/m2 | -1.7 ℃ | 23.1 ℃ |
| 伊那市 | 3.0% | 26.0% | 25,400 円/m2 | -1.2 ℃ | 23.2 ℃ |
| 駒ヶ根市 | 6.5% | 31.4% | 20,800 円/m2 | -0.8 ℃ | 23.4 ℃ |
| 中野市 | 24.9% | 3.4% | 33,600 円/m2 | -0.8 ℃ | 25.0 ℃ |
| 大町市 | 4.6% | 14.5% | 13,800 円/m2 | -2.6 ℃ | 22.8 ℃ |
| 飯山市 | 10.3% | 8.9% | 18,200 円/m2 | -1.1 ℃ | 24.8 ℃ |
| 茅野市 | 1.8% | 36.5% | 40,850 円/m2 | -1.5 ℃ | 23.5 ℃ |
| 塩尻市 | 3.5% | 34.6% | 50,650 円/m2 | -1.4 ℃ | 23.7 ℃ |
| 佐久市 | 11.7% | 17.9% | 30,100 円/m2 | -1.8 ℃ | 23.4 ℃ |
| 千曲市 | 24.0% | 11.5% | 26,200 円/m2 | -0.4 ℃ | 25.3 ℃ |
| 東御市 | 17.6% | 14.3% | 26,950 円/m2 | -0.7 ℃ | 24.2 ℃ |
| 安曇野市 | 20.9% | 27.0% | 23,200 円/m2 | -0.9 ℃ | 24.3 ℃ |
| 小海町 | 3.5% | 4.9% | 14,800 円/m2 | -2.9 ℃ | 21.7 ℃ |
| 川上村 | 2.9% | 12.6% | — | -4.7 ℃ | 19.8 ℃ |
| 南牧村 | 2.9% | 8.0% | — | -3.7 ℃ | 20.9 ℃ |
| 南相木村 | 2.1% | 13.5% | — | -3.7 ℃ | 21.2 ℃ |
| 北相木村 | 1.6% | 4.3% | — | -4.3 ℃ | 20.5 ℃ |
| 佐久穂町 | 3.8% | 4.9% | 20,900 円/m2 | -2.1 ℃ | 22.7 ℃ |
| 軽井沢町 | 6.0% | 1.0% | 30,600 円/m2 | -2.9 ℃ | 20.9 ℃ |
| 御代田町 | 6.8% | 11.2% | 19,700 円/m2 | -2.5 ℃ | 22.0 ℃ |
| 立科町 | 3.2% | 20.7% | — | -2.2 ℃ | 22.8 ℃ |
| 青木村 | 2.9% | 7.9% | — | -1.3 ℃ | 24.1 ℃ |
| 長和町 | 3.5% | 4.3% | — | -2.0 ℃ | 23.0 ℃ |
| 下諏訪町 | 4.3% | 57.6% | 40,800 円/m2 | -1.3 ℃ | 23.8 ℃ |
| 富士見町 | 0.0% | 48.4% | 19,700 円/m2 | -2.5 ℃ | 21.8 ℃ |
| 原村 | 0.0% | 47.1% | — | -3.1 ℃ | 21.6 ℃ |
| 辰野町 | 2.2% | 28.6% | 16,950 円/m2 | -1.8 ℃ | 23.0 ℃ |
| 箕輪町 | 8.6% | 30.2% | 20,750 円/m2 | -1.3 ℃ | 23.4 ℃ |
| 飯島町 | 2.3% | 15.0% | 10,035 円/m2 | -0.9 ℃ | 23.0 ℃ |
| 南箕輪村 | 10.6% | 20.2% | 18,400 円/m2 | -1.3 ℃ | 23.2 ℃ |
| 中川村 | 3.8% | 32.6% | 4,505 円/m2 | -0.4 ℃ | 23.7 ℃ |
| 宮田村 | 8.8% | 14.6% | 17,750 円/m2 | -0.9 ℃ | 23.4 ℃ |
| 松川町 | 2.4% | 19.8% | 17,950 円/m2 | 0.0 ℃ | 24.0 ℃ |
| 高森町 | 5.8% | 23.3% | 16,500 円/m2 | 0.4 ℃ | 24.7 ℃ |
| 阿南町 | 0.0% | 51.3% | — | -0.1 ℃ | 24.0 ℃ |
| 阿智村 | 0.2% | 21.3% | — | -0.3 ℃ | 23.7 ℃ |
| 平谷村 | 0.0% | 29.3% | — | -2.3 ℃ | 20.8 ℃ |
| 根羽村 | 0.0% | 28.7% | — | -0.5 ℃ | 22.7 ℃ |
| 下條村 | 0.0% | 24.6% | — | -0.4 ℃ | 23.9 ℃ |
| 売木村 | 0.0% | 31.0% | — | -1.7 ℃ | 21.4 ℃ |
| 天龍村 | 0.0% | 37.4% | — | 1.0 ℃ | 24.9 ℃ |
| 泰阜村 | 0.0% | 43.4% | — | -1.6 ℃ | 22.9 ℃ |
| 喬木村 | 2.2% | 37.9% | — | 1.0 ℃ | 25.1 ℃ |
| 豊丘村 | 2.8% | 27.3% | — | 0.6 ℃ | 24.8 ℃ |
| 大鹿村 | 0.0% | 23.4% | — | -1.3 ℃ | 22.6 ℃ |
| 上松町 | 0.4% | 6.4% | 12,350 円/m2 | -1.8 ℃ | 22.7 ℃ |
| 南木曽町 | 0.4% | 17.0% | — | 0.1 ℃ | 24.1 ℃ |
| 木祖村 | 0.0% | 10.6% | — | -3.4 ℃ | 21.4 ℃ |
| 王滝村 | 0.0% | 3.9% | — | -3.5 ℃ | 20.8 ℃ |
| 大桑村 | 0.7% | 8.6% | — | -0.8 ℃ | 23.4 ℃ |
| 木曽町 | 0.4% | 6.2% | 17,350 円/m2 | -2.1 ℃ | 22.5 ℃ |
| 麻績村 | 5.1% | 17.2% | — | -2.2 ℃ | 23.5 ℃ |
| 生坂村 | 6.0% | 16.8% | — | -1.6 ℃ | 23.9 ℃ |
| 山形村 | 30.6% | 27.2% | — | -1.6 ℃ | 23.6 ℃ |
| 朝日村 | 1.9% | 20.9% | — | -2.2 ℃ | 22.9 ℃ |
| 筑北村 | 3.7% | 20.2% | — | -2.1 ℃ | 23.6 ℃ |
| 池田町 | 22.1% | 22.5% | 11,520 円/m2 | -1.5 ℃ | 23.7 ℃ |
| 松川村 | 27.8% | 21.8% | 17,350 円/m2 | -1.5 ℃ | 23.7 ℃ |
| 白馬村 | 3.8% | 5.0% | 14,285 円/m2 | -3.1 ℃ | 22.5 ℃ |
| 小谷村 | 1.2% | 4.6% | — | -2.7 ℃ | 23.1 ℃ |
| 坂城町 | 13.1% | 10.4% | 24,050 円/m2 | -0.6 ℃ | 25.0 ℃ |
| 小布施町 | 51.1% | 4.0% | 41,500 円/m2 | -1.1 ℃ | 24.8 ℃ |
| 高山村 | 0.8% | 1.0% | — | -1.8 ℃ | 23.6 ℃ |
| 山ノ内町 | 0.7% | 1.0% | 22,450 円/m2 | -2.1 ℃ | 23.3 ℃ |
| 木島平村 | 3.1% | 4.6% | — | -1.1 ℃ | 24.8 ℃ |
| 野沢温泉村 | 0.9% | 8.4% | 24,100 円/m2 | -1.6 ℃ | 23.7 ℃ |
| 信濃町 | 0.5% | 8.0% | 8,230 円/m2 | -3.0 ℃ | 22.3 ℃ |
| 小川村 | 0.5% | 4.1% | — | -2.2 ℃ | 23.5 ℃ |
| 飯綱町 | 0.6% | 4.1% | 10,400 円/m2 | -2.1 ℃ | 23.4 ℃ |
| 栄村 | 0.2% | 3.8% | — | -0.4 ℃ | 24.4 ℃ |
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。