Municipalities in Mie (29)
The 29 municipalities of Mie, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 津市 | 13.7% | 66.7% | 38,450 JPY/m² | 5.1 ℃ | 27.7 ℃ |
| 四日市市 | 30.0% | 70.9% | 46,700 JPY/m² | 4.5 ℃ | 27.5 ℃ |
| 伊勢市 | 24.1% | 75.8% | 31,300 JPY/m² | 4.8 ℃ | 27.4 ℃ |
| 松阪市 | 16.5% | 70.0% | 33,000 JPY/m² | 4.7 ℃ | 27.5 ℃ |
| 桑名市 | 34.3% | 66.4% | 56,650 JPY/m² | 4.5 ℃ | 27.8 ℃ |
| 鈴鹿市 | 28.9% | 76.7% | 40,100 JPY/m² | 5.0 ℃ | 26.9 ℃ |
| 名張市 | 8.4% | 19.1% | 28,700 JPY/m² | 2.9 ℃ | 25.8 ℃ |
| 尾鷲市 | 0.4% | 67.4% | 27,900 JPY/m² | 6.3 ℃ | 26.4 ℃ |
| 亀山市 | 7.7% | 28.8% | 25,650 JPY/m² | 4.1 ℃ | 26.7 ℃ |
| 鳥羽市 | 3.3% | 78.0% | 20,500 JPY/m² | 5.3 ℃ | 26.6 ℃ |
| 熊野市 | 2.0% | 77.6% | 26,200 JPY/m² | 6.7 ℃ | 26.4 ℃ |
| いなべ市 | 7.0% | 22.1% | 22,900 JPY/m² | 3.4 ℃ | 26.8 ℃ |
| 志摩市 | 4.6% | 74.5% | 12,200 JPY/m² | 6.3 ℃ | 26.7 ℃ |
| 伊賀市 | 10.0% | 21.3% | 26,350 JPY/m² | 3.1 ℃ | 26.1 ℃ |
| 木曽岬町 | 21.8% | 68.2% | 31,100 JPY/m² | 4.4 ℃ | 27.1 ℃ |
| 東員町 | 30.2% | 45.9% | 38,400 JPY/m² | 3.9 ℃ | 26.8 ℃ |
| 菰野町 | 10.8% | 36.0% | 39,100 JPY/m² | 3.4 ℃ | 26.3 ℃ |
| 朝日町 | 40.3% | 65.4% | 50,750 JPY/m² | 4.6 ℃ | 27.4 ℃ |
| 川越町 | 65.8% | 68.3% | 46,100 JPY/m² | 4.7 ℃ | 27.6 ℃ |
| 多気町 | 11.6% | 71.0% | 28,500 JPY/m² | 4.2 ℃ | 26.5 ℃ |
| 明和町 | 47.9% | 70.8% | 13,600 JPY/m² | 4.6 ℃ | 26.7 ℃ |
| 大台町 | 0.2% | 54.0% | — | 4.0 ℃ | 25.7 ℃ |
| 玉城町 | 3.8% | 65.7% | 17,700 JPY/m² | 4.3 ℃ | 26.7 ℃ |
| 度会町 | 4.2% | 63.5% | — | 4.2 ℃ | 26.3 ℃ |
| 大紀町 | 2.5% | 23.9% | — | 3.8 ℃ | 25.2 ℃ |
| 南伊勢町 | 1.9% | 78.0% | 14,550 JPY/m² | 5.3 ℃ | 26.1 ℃ |
| 紀北町 | 3.0% | 77.9% | 15,000 JPY/m² | 5.9 ℃ | 26.1 ℃ |
| 御浜町 | 4.9% | 72.0% | 17,800 JPY/m² | 6.6 ℃ | 26.3 ℃ |
| 紀宝町 | 7.6% | 79.8% | — | 7.1 ℃ | 26.9 ℃ |
Built at 2026-09-09T12:21:22.611Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.