Municipalities in Kyoto (36)
The 36 municipalities of Kyoto, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市北区 | 3.2% | 12.6% | 292,500 JPY/m² | 4.0 ℃ | 27.8 ℃ |
| 京都市上京区 | 25.2% | 13.8% | 394,000 JPY/m² | 4.1 ℃ | 27.9 ℃ |
| 京都市左京区 | 5.1% | 12.6% | 285,000 JPY/m² | 3.9 ℃ | 27.6 ℃ |
| 京都市中京区 | 72.1% | 15.6% | 368,000 JPY/m² | 4.4 ℃ | 28.0 ℃ |
| 京都市東山区 | 16.0% | 14.8% | 273,000 JPY/m² | 3.9 ℃ | 27.3 ℃ |
| 京都市下京区 | 88.0% | 18.1% | 291,000 JPY/m² | 4.4 ℃ | 28.2 ℃ |
| 京都市南区 | 88.4% | 19.0% | 197,000 JPY/m² | 4.4 ℃ | 28.2 ℃ |
| 京都市右京区 | 7.5% | 14.6% | 200,500 JPY/m² | 4.5 ℃ | 28.2 ℃ |
| 京都市伏見区 | 43.3% | 54.8% | 140,500 JPY/m² | 4.3 ℃ | 27.9 ℃ |
| 京都市山科区 | 14.3% | 51.3% | 150,500 JPY/m² | 4.1 ℃ | 27.5 ℃ |
| 京都市西京区 | 9.1% | 16.1% | 205,000 JPY/m² | 4.3 ℃ | 27.6 ℃ |
| 福知山市 | 7.2% | 5.6% | 39,750 JPY/m² | 3.0 ℃ | 27.1 ℃ |
| 舞鶴市 | 7.4% | 1.0% | 44,400 JPY/m² | 3.5 ℃ | 26.8 ℃ |
| 綾部市 | 5.9% | 4.0% | 27,000 JPY/m² | 2.8 ℃ | 26.5 ℃ |
| 宇治市 | 21.2% | 10.5% | 127,500 JPY/m² | 4.1 ℃ | 27.7 ℃ |
| 宮津市 | 2.7% | 4.0% | 25,600 JPY/m² | 3.6 ℃ | 26.7 ℃ |
| 亀岡市 | 11.7% | 3.8% | 84,100 JPY/m² | 3.1 ℃ | 26.7 ℃ |
| 城陽市 | 32.5% | 26.1% | 108,500 JPY/m² | 3.9 ℃ | 27.3 ℃ |
| 向日市 | 37.7% | 9.9% | 186,000 JPY/m² | 4.2 ℃ | 27.6 ℃ |
| 長岡京市 | 19.6% | 19.9% | 197,000 JPY/m² | 4.2 ℃ | 27.8 ℃ |
| 八幡市 | 47.6% | 54.9% | 80,700 JPY/m² | 4.2 ℃ | 27.3 ℃ |
| 京田辺市 | 26.8% | 13.5% | 99,150 JPY/m² | 3.7 ℃ | 26.9 ℃ |
| 京丹後市 | 7.5% | 2.3% | 18,500 JPY/m² | 3.6 ℃ | 26.5 ℃ |
| 南丹市 | 5.0% | 6.0% | 37,500 JPY/m² | 2.3 ℃ | 26.2 ℃ |
| 木津川市 | 15.6% | 30.7% | 59,250 JPY/m² | 4.1 ℃ | 26.8 ℃ |
| 大山崎町 | 30.8% | 53.1% | 157,000 JPY/m² | 4.2 ℃ | 27.4 ℃ |
| 久御山町 | 89.8% | 57.8% | 93,600 JPY/m² | 4.2 ℃ | 27.3 ℃ |
| 井手町 | 11.9% | 28.0% | 37,200 JPY/m² | 3.9 ℃ | 26.8 ℃ |
| 宇治田原町 | 2.9% | 20.6% | 33,500 JPY/m² | 3.1 ℃ | 26.0 ℃ |
| 笠置町 | 4.1% | 11.7% | — | 3.2 ℃ | 25.7 ℃ |
| 和束町 | 2.0% | 22.7% | — | 3.1 ℃ | 25.9 ℃ |
| 精華町 | 20.3% | 27.0% | 72,650 JPY/m² | 3.9 ℃ | 26.7 ℃ |
| 南山城村 | 0.8% | 26.3% | — | 3.3 ℃ | 25.8 ℃ |
| 京丹波町 | 3.4% | 1.8% | 9,910 JPY/m² | 2.0 ℃ | 25.6 ℃ |
| 伊根町 | 3.8% | 0.6% | — | 3.9 ℃ | 25.9 ℃ |
| 与謝野町 | 10.0% | 3.9% | 23,200 JPY/m² | 3.7 ℃ | 26.8 ℃ |
Built at 2026-09-09T12:21:22.611Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.