安住マップ English 地図で見る

大阪府の市区町村一覧(72 件)

大阪府の 72 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。

市区町村洪水地震地価1月気温8月気温
大阪市都島区 82.0%53.3%354,000 円/m25.7 ℃28.7 ℃
大阪市福島区 85.3%57.9%365,000 円/m25.8 ℃28.4 ℃
大阪市此花区 12.8%53.7%197,000 円/m25.9 ℃28.5 ℃
大阪市西区 0.0%60.4%865,000 円/m25.9 ℃28.7 ℃
大阪市港区 9.6%55.8%245,000 円/m26.0 ℃28.5 ℃
大阪市大正区 0.2%57.1%200,000 円/m26.0 ℃28.5 ℃
大阪市天王寺区 3.4%29.9%563,000 円/m25.8 ℃28.7 ℃
大阪市浪速区 57.6%32.4%488,000 円/m26.0 ℃28.7 ℃
大阪市西淀川区 49.3%54.9%180,000 円/m25.7 ℃28.5 ℃
大阪市東淀川区 78.4%63.8%230,000 円/m25.4 ℃28.2 ℃
大阪市東成区 99.6%66.1%268,500 円/m25.8 ℃28.8 ℃
大阪市生野区 93.3%37.2%182,500 円/m25.9 ℃28.7 ℃
大阪市旭区 81.4%65.0%238,000 円/m25.5 ℃28.5 ℃
大阪市城東区 97.6%67.6%291,000 円/m25.7 ℃28.7 ℃
大阪市阿倍野区 8.0%48.3%370,000 円/m25.8 ℃28.6 ℃
大阪市住吉区 52.4%36.5%262,000 円/m25.7 ℃28.5 ℃
大阪市東住吉区 87.6%35.4%254,000 円/m25.7 ℃28.6 ℃
大阪市西成区 71.3%33.8%205,000 円/m25.9 ℃28.6 ℃
大阪市淀川区 84.8%54.1%265,000 円/m25.6 ℃28.5 ℃
大阪市鶴見区 89.9%66.5%261,000 円/m25.6 ℃28.7 ℃
大阪市住之江区 39.7%59.1%231,000 円/m25.8 ℃28.5 ℃
大阪市平野区 92.2%68.1%181,000 円/m25.7 ℃28.7 ℃
大阪市北区 64.4%30.7%480,000 円/m25.8 ℃28.6 ℃
大阪市中央区 0.5%32.0%655,000 円/m26.0 ℃28.8 ℃
堺市堺区 42.4%38.5%165,500 円/m25.5 ℃28.3 ℃
堺市中区 2.4%61.3%108,000 円/m25.2 ℃28.1 ℃
堺市東区 2.2%29.8%126,000 円/m25.1 ℃27.9 ℃
堺市西区 20.0%51.5%133,000 円/m25.4 ℃28.3 ℃
堺市南区 1.9%20.1%99,300 円/m24.9 ℃27.7 ℃
堺市北区 14.7%34.3%225,000 円/m25.4 ℃28.1 ℃
堺市美原区 10.3%27.4%77,400 円/m25.1 ℃27.7 ℃
岸和田市 12.3%36.6%91,500 円/m25.7 ℃27.9 ℃
豊中市 32.3%11.4%214,000 円/m24.9 ℃28.3 ℃
池田市 20.7%16.6%197,000 円/m24.5 ℃28.0 ℃
吹田市 21.9%58.0%220,000 円/m25.1 ℃28.4 ℃
泉大津市 56.5%65.1%103,500 円/m25.8 ℃28.2 ℃
高槻市 25.1%56.0%162,000 円/m24.4 ℃28.0 ℃
貝塚市 4.7%27.0%63,350 円/m25.5 ℃28.0 ℃
守口市 85.6%52.8%157,000 円/m25.3 ℃28.4 ℃
枚方市 27.2%25.3%128,000 円/m24.4 ℃27.9 ℃
茨木市 22.9%23.3%174,000 円/m24.7 ℃28.2 ℃
八尾市 41.5%66.3%122,000 円/m25.5 ℃28.6 ℃
泉佐野市 5.2%25.8%62,500 円/m25.4 ℃27.7 ℃
富田林市 12.2%24.3%80,000 円/m24.6 ℃27.7 ℃
寝屋川市 55.6%60.9%124,500 円/m24.8 ℃28.1 ℃
河内長野市 2.5%14.3%67,000 円/m24.0 ℃27.2 ℃
松原市 39.0%31.4%107,000 円/m25.5 ℃28.3 ℃
大東市 53.3%65.2%141,000 円/m25.3 ℃28.4 ℃
和泉市 8.2%32.3%79,700 円/m25.5 ℃28.1 ℃
箕面市 1.8%7.5%206,000 円/m24.1 ℃27.6 ℃
柏原市 18.2%32.8%90,500 円/m25.0 ℃28.0 ℃
羽曳野市 27.1%20.1%86,050 円/m25.1 ℃28.1 ℃
門真市 99.1%64.3%129,500 円/m25.3 ℃28.5 ℃
摂津市 77.3%58.2%172,500 円/m25.0 ℃28.3 ℃
高石市 27.7%60.1%129,000 円/m25.6 ℃28.1 ℃
藤井寺市 55.2%22.4%104,000 円/m25.3 ℃28.4 ℃
東大阪市 34.5%67.6%147,000 円/m25.5 ℃28.6 ℃
泉南市 7.4%24.1%46,700 円/m25.6 ℃27.6 ℃
四條畷市 8.1%26.5%112,500 円/m24.7 ℃27.7 ℃
交野市 4.9%24.6%112,000 円/m24.3 ℃27.5 ℃
大阪狭山市 2.8%24.1%100,750 円/m24.7 ℃27.7 ℃
阪南市 3.1%30.0%37,350 円/m26.0 ℃27.6 ℃
島本町 12.6%9.7%180,000 円/m24.2 ℃27.3 ℃
豊能町 2.2%4.1%44,600 円/m21.7 ℃24.9 ℃
能勢町 3.7%2.8%9,900 円/m21.8 ℃25.4 ℃
忠岡町 64.3%34.6%87,950 円/m25.7 ℃28.2 ℃
熊取町 3.4%16.7%51,150 円/m25.2 ℃27.5 ℃
田尻町 33.8%35.6%58,500 円/m25.8 ℃27.6 ℃
岬町 2.1%55.2%19,800 円/m26.4 ℃27.3 ℃
太子町 5.8%14.8%52,150 円/m24.5 ℃27.3 ℃
河南町 6.0%15.9%30,450 円/m24.2 ℃27.0 ℃
千早赤阪村 0.6%15.0%23,400 円/m23.7 ℃26.4 ℃

地図で大阪府を見る

ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。