兵庫県の市区町村一覧(49 件)
兵庫県の 49 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。
| 市区町村 | 洪水 | 地震 | 地価 | 1月気温 | 8月気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市東灘区 | 20.7% | 17.9% | 325,000 円/m2 | 5.5 ℃ | 28.4 ℃ |
| 神戸市灘区 | 6.3% | 20.6% | 358,000 円/m2 | 5.5 ℃ | 28.4 ℃ |
| 神戸市兵庫区 | 28.0% | 51.7% | 195,000 円/m2 | 5.7 ℃ | 28.4 ℃ |
| 神戸市長田区 | 39.5% | 52.9% | 134,000 円/m2 | 5.8 ℃ | 28.4 ℃ |
| 神戸市須磨区 | 7.9% | 53.2% | 124,000 円/m2 | 5.5 ℃ | 27.8 ℃ |
| 神戸市垂水区 | 3.8% | 50.2% | 113,500 円/m2 | 5.6 ℃ | 27.9 ℃ |
| 神戸市北区 | 2.8% | 13.1% | 62,150 円/m2 | 3.0 ℃ | 26.2 ℃ |
| 神戸市中央区 | 9.7% | 22.8% | 332,000 円/m2 | 5.6 ℃ | 28.2 ℃ |
| 神戸市西区 | 8.0% | 36.7% | 70,000 円/m2 | 5.1 ℃ | 27.8 ℃ |
| 姫路市 | 24.0% | 21.7% | 67,250 円/m2 | 4.4 ℃ | 27.9 ℃ |
| 尼崎市 | 79.0% | 50.2% | 188,000 円/m2 | 5.5 ℃ | 28.6 ℃ |
| 明石市 | 13.6% | 44.4% | 106,500 円/m2 | 5.5 ℃ | 27.8 ℃ |
| 西宮市 | 24.1% | 43.0% | 302,500 円/m2 | 5.4 ℃ | 28.5 ℃ |
| 洲本市 | 4.8% | 70.5% | 36,450 円/m2 | 5.8 ℃ | 27.3 ℃ |
| 芦屋市 | 11.4% | 22.1% | 367,000 円/m2 | 5.4 ℃ | 28.4 ℃ |
| 伊丹市 | 53.5% | 44.8% | 182,000 円/m2 | 4.8 ℃ | 28.2 ℃ |
| 相生市 | 4.5% | 25.2% | 42,500 円/m2 | 3.9 ℃ | 27.0 ℃ |
| 豊岡市 | 9.9% | 12.8% | 23,350 円/m2 | 3.0 ℃ | 26.8 ℃ |
| 加古川市 | 38.9% | 48.5% | 67,250 円/m2 | 4.8 ℃ | 28.0 ℃ |
| 赤穂市 | 18.9% | 40.1% | 44,600 円/m2 | 4.1 ℃ | 27.5 ℃ |
| 西脇市 | 14.4% | 1.7% | 22,800 円/m2 | 2.9 ℃ | 26.6 ℃ |
| 宝塚市 | 8.4% | 15.6% | 159,000 円/m2 | 4.6 ℃ | 28.0 ℃ |
| 三木市 | 10.3% | 6.7% | 25,100 円/m2 | 3.7 ℃ | 27.0 ℃ |
| 高砂市 | 63.1% | 47.5% | 57,900 円/m2 | 4.9 ℃ | 27.9 ℃ |
| 川西市 | 11.8% | 16.2% | 76,300 円/m2 | 4.3 ℃ | 27.9 ℃ |
| 小野市 | 25.6% | 7.1% | 26,000 円/m2 | 3.6 ℃ | 27.0 ℃ |
| 三田市 | 6.7% | 5.6% | 64,100 円/m2 | 2.4 ℃ | 26.1 ℃ |
| 加西市 | 10.7% | 7.8% | 25,650 円/m2 | 3.2 ℃ | 26.9 ℃ |
| 丹波篠山市 | 7.5% | 1.4% | 25,750 円/m2 | 1.7 ℃ | 25.8 ℃ |
| 養父市 | 4.9% | 2.3% | 16,950 円/m2 | 2.6 ℃ | 26.2 ℃ |
| 丹波市 | 10.5% | 2.0% | 15,200 円/m2 | 2.8 ℃ | 26.4 ℃ |
| 南あわじ市 | 10.9% | 52.3% | 30,000 円/m2 | 5.8 ℃ | 27.1 ℃ |
| 朝来市 | 3.9% | 1.9% | 36,800 円/m2 | 2.5 ℃ | 26.0 ℃ |
| 淡路市 | 3.0% | 52.3% | 26,200 円/m2 | 5.9 ℃ | 27.4 ℃ |
| 宍粟市 | 3.8% | 5.6% | 27,500 円/m2 | 2.6 ℃ | 26.6 ℃ |
| 加東市 | 13.7% | 4.6% | 33,400 円/m2 | 3.2 ℃ | 26.8 ℃ |
| たつの市 | 24.4% | 15.1% | 34,400 円/m2 | 3.8 ℃ | 27.1 ℃ |
| 猪名川町 | 3.2% | 4.2% | 48,900 円/m2 | 3.3 ℃ | 26.7 ℃ |
| 多可町 | 8.6% | 3.3% | 11,800 円/m2 | 2.8 ℃ | 26.4 ℃ |
| 稲美町 | 12.8% | 14.3% | 56,850 円/m2 | 4.4 ℃ | 27.0 ℃ |
| 播磨町 | 38.8% | 25.9% | 86,800 円/m2 | 5.0 ℃ | 27.9 ℃ |
| 市川町 | 11.3% | 5.2% | — | 3.0 ℃ | 26.5 ℃ |
| 福崎町 | 12.3% | 8.3% | 49,600 円/m2 | 3.3 ℃ | 27.1 ℃ |
| 神河町 | 4.9% | 1.3% | — | 2.6 ℃ | 26.1 ℃ |
| 太子町 | 47.0% | 15.8% | 59,250 円/m2 | 4.1 ℃ | 27.3 ℃ |
| 上郡町 | 6.0% | 13.5% | 15,400 円/m2 | 2.8 ℃ | 26.5 ℃ |
| 佐用町 | 4.5% | 5.0% | 4,100 円/m2 | 2.1 ℃ | 26.0 ℃ |
| 香美町 | 2.6% | 5.9% | 18,500 円/m2 | 4.1 ℃ | 25.9 ℃ |
| 新温泉町 | 4.0% | 7.0% | 19,300 円/m2 | 4.1 ℃ | 25.7 ℃ |
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。