奈良県の市区町村一覧(39 件)
奈良県の 39 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。
| 市区町村 | 洪水 | 地震 | 地価 | 1月気温 | 8月気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 6.6% | 64.3% | 90,100 円/m2 | 4.1 ℃ | 27.3 ℃ |
| 大和高田市 | 81.9% | 70.8% | 64,950 円/m2 | 4.2 ℃ | 27.6 ℃ |
| 大和郡山市 | 50.9% | 30.7% | 71,800 円/m2 | 4.3 ℃ | 27.1 ℃ |
| 天理市 | 23.1% | 34.7% | 57,200 円/m2 | 4.0 ℃ | 27.1 ℃ |
| 橿原市 | 60.8% | 70.2% | 80,700 円/m2 | 4.2 ℃ | 27.5 ℃ |
| 桜井市 | 9.8% | 39.9% | 52,300 円/m2 | 4.1 ℃ | 27.2 ℃ |
| 五條市 | 2.8% | 39.6% | 20,250 円/m2 | 3.9 ℃ | 26.7 ℃ |
| 御所市 | 10.8% | 38.9% | 33,650 円/m2 | 4.2 ℃ | 27.0 ℃ |
| 生駒市 | 3.7% | 27.5% | 90,100 円/m2 | 3.9 ℃ | 26.9 ℃ |
| 香芝市 | 18.5% | 32.8% | 70,800 円/m2 | 4.3 ℃ | 27.3 ℃ |
| 葛城市 | 21.4% | 36.7% | 48,900 円/m2 | 4.1 ℃ | 27.0 ℃ |
| 宇陀市 | 3.6% | 26.0% | 22,800 円/m2 | 2.2 ℃ | 25.0 ℃ |
| 山添村 | 1.6% | 3.9% | — | 2.0 ℃ | 24.8 ℃ |
| 平群町 | 2.3% | 25.3% | 34,750 円/m2 | 4.6 ℃ | 27.0 ℃ |
| 三郷町 | 5.1% | 65.7% | 45,100 円/m2 | 4.8 ℃ | 27.8 ℃ |
| 斑鳩町 | 34.8% | 14.9% | 81,800 円/m2 | 4.5 ℃ | 27.0 ℃ |
| 安堵町 | 78.2% | 23.3% | 51,100 円/m2 | 4.5 ℃ | 27.3 ℃ |
| 川西町 | 93.7% | 54.2% | 64,650 円/m2 | 4.5 ℃ | 27.2 ℃ |
| 三宅町 | 91.7% | 55.0% | 48,750 円/m2 | 4.5 ℃ | 27.2 ℃ |
| 田原本町 | 83.7% | 56.0% | 77,700 円/m2 | 4.2 ℃ | 27.2 ℃ |
| 曽爾村 | 2.3% | 39.4% | — | 1.0 ℃ | 23.3 ℃ |
| 御杖村 | 1.4% | 31.1% | — | 0.8 ℃ | 23.1 ℃ |
| 高取町 | 5.4% | 34.7% | 25,500 円/m2 | 3.8 ℃ | 26.5 ℃ |
| 明日香村 | 5.8% | 21.4% | 43,350 円/m2 | 3.8 ℃ | 26.4 ℃ |
| 上牧町 | 7.3% | 33.1% | 44,500 円/m2 | 4.5 ℃ | 27.4 ℃ |
| 王寺町 | 22.1% | 65.9% | 81,200 円/m2 | 4.8 ℃ | 27.9 ℃ |
| 広陵町 | 57.0% | 70.2% | 42,100 円/m2 | 4.3 ℃ | 27.1 ℃ |
| 河合町 | 22.5% | 31.7% | 59,900 円/m2 | 4.5 ℃ | 27.4 ℃ |
| 吉野町 | 3.3% | 23.4% | 14,150 円/m2 | 3.1 ℃ | 25.7 ℃ |
| 大淀町 | 5.4% | 22.3% | 20,050 円/m2 | 3.5 ℃ | 26.3 ℃ |
| 下市町 | 3.4% | 23.0% | 18,000 円/m2 | 3.3 ℃ | 25.9 ℃ |
| 黒滝村 | 1.0% | 23.8% | — | 1.1 ℃ | 23.5 ℃ |
| 天川村 | 0.0% | 25.5% | — | 0.1 ℃ | 22.3 ℃ |
| 野迫川村 | 0.0% | 9.0% | — | -1.4 ℃ | 21.2 ℃ |
| 十津川村 | 0.1% | 61.8% | — | 3.6 ℃ | 25.2 ℃ |
| 下北山村 | 0.2% | 52.2% | — | 3.0 ℃ | 24.2 ℃ |
| 上北山村 | 0.0% | 54.5% | — | 2.3 ℃ | 23.8 ℃ |
| 川上村 | 0.2% | 9.2% | — | 2.0 ℃ | 24.4 ℃ |
| 東吉野村 | 1.2% | 24.0% | — | 2.3 ℃ | 24.4 ℃ |
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。