Municipalities in Tottori (19)
The 19 municipalities of Tottori, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 7.7% | 8.3% | 42,100 JPY/m² | 4.0 ℃ | 26.8 ℃ |
| 米子市 | 36.0% | 10.7% | 35,000 JPY/m² | 4.3 ℃ | 26.8 ℃ |
| 倉吉市 | 8.9% | 1.5% | 20,100 JPY/m² | 3.6 ℃ | 26.0 ℃ |
| 境港市 | 8.1% | 8.7% | 14,700 JPY/m² | 4.6 ℃ | 27.1 ℃ |
| 岩美町 | 6.0% | 6.8% | 18,350 JPY/m² | 3.9 ℃ | 25.8 ℃ |
| 若桜町 | 0.0% | 1.1% | 7,750 JPY/m² | 1.0 ℃ | 24.4 ℃ |
| 智頭町 | 0.0% | 1.7% | 18,600 JPY/m² | 1.4 ℃ | 25.0 ℃ |
| 八頭町 | 3.4% | 1.1% | 21,950 JPY/m² | 2.7 ℃ | 25.7 ℃ |
| 三朝町 | 0.7% | 0.5% | 13,550 JPY/m² | 3.0 ℃ | 25.3 ℃ |
| 湯梨浜町 | 13.4% | 11.6% | 14,400 JPY/m² | 4.4 ℃ | 26.0 ℃ |
| 琴浦町 | 0.0% | 3.4% | 17,500 JPY/m² | 4.4 ℃ | 26.0 ℃ |
| 北栄町 | 24.5% | 6.1% | 15,200 JPY/m² | 4.4 ℃ | 26.0 ℃ |
| 日吉津村 | 88.3% | 12.0% | 24,400 JPY/m² | 4.5 ℃ | 26.5 ℃ |
| 大山町 | 0.0% | 3.3% | — | 5.0 ℃ | 26.0 ℃ |
| 南部町 | 5.8% | 4.1% | — | 3.4 ℃ | 25.7 ℃ |
| 伯耆町 | 3.3% | 3.7% | — | 3.7 ℃ | 26.0 ℃ |
| 日南町 | 0.2% | 1.9% | — | 0.8 ℃ | 24.1 ℃ |
| 日野町 | 0.1% | 1.8% | — | 1.4 ℃ | 24.4 ℃ |
| 江府町 | 0.0% | 3.2% | — | 1.5 ℃ | 24.6 ℃ |
Built at 2026-09-09T12:21:22.611Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.