岡山県の市区町村一覧(30 件)
岡山県の 30 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。
| 市区町村 | 洪水 | 地震 | 地価 | 1月気温 | 8月気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市北区 | 18.0% | 45.7% | 77,500 円/m2 | 4.9 ℃ | 28.3 ℃ |
| 岡山市中区 | 64.1% | 30.7% | 66,600 円/m2 | 4.7 ℃ | 27.9 ℃ |
| 岡山市東区 | 42.6% | 44.0% | 30,700 円/m2 | 4.4 ℃ | 27.4 ℃ |
| 岡山市南区 | 63.2% | 47.6% | 53,800 円/m2 | 5.0 ℃ | 27.3 ℃ |
| 倉敷市 | 34.1% | 38.3% | 42,200 円/m2 | 4.3 ℃ | 27.5 ℃ |
| 津山市 | 5.3% | 2.8% | 18,200 円/m2 | 2.4 ℃ | 26.4 ℃ |
| 玉野市 | 1.1% | 49.1% | 32,100 円/m2 | 5.2 ℃ | 27.6 ℃ |
| 笠岡市 | 3.6% | 30.8% | 28,500 円/m2 | 4.3 ℃ | 27.8 ℃ |
| 井原市 | 6.9% | 15.0% | 32,500 円/m2 | 3.5 ℃ | 27.2 ℃ |
| 総社市 | 18.3% | 22.6% | 32,900 円/m2 | 4.0 ℃ | 27.4 ℃ |
| 高梁市 | 3.4% | 7.4% | 23,700 円/m2 | 2.6 ℃ | 26.5 ℃ |
| 新見市 | 3.4% | 1.9% | 30,100 円/m2 | 1.9 ℃ | 25.4 ℃ |
| 備前市 | 3.3% | 39.7% | 24,600 円/m2 | 3.5 ℃ | 26.8 ℃ |
| 瀬戸内市 | 23.7% | 44.9% | — | 4.3 ℃ | 27.2 ℃ |
| 赤磐市 | 7.9% | 21.1% | 19,200 円/m2 | 3.8 ℃ | 27.0 ℃ |
| 真庭市 | 2.5% | 2.8% | 17,200 円/m2 | 2.0 ℃ | 25.8 ℃ |
| 美作市 | 1.8% | 4.0% | 18,200 円/m2 | 2.1 ℃ | 25.8 ℃ |
| 浅口市 | 9.6% | 28.0% | 32,100 円/m2 | 4.3 ℃ | 27.3 ℃ |
| 和気町 | 7.3% | 16.6% | 14,200 円/m2 | 2.7 ℃ | 26.4 ℃ |
| 早島町 | 40.3% | 38.4% | 54,500 円/m2 | 4.7 ℃ | 27.3 ℃ |
| 里庄町 | 4.7% | 26.0% | 35,950 円/m2 | 4.3 ℃ | 27.4 ℃ |
| 矢掛町 | 13.6% | 8.3% | 18,350 円/m2 | 3.6 ℃ | 27.0 ℃ |
| 新庄村 | 0.0% | 0.9% | — | -0.4 ℃ | 23.1 ℃ |
| 鏡野町 | 2.0% | 2.9% | 12,035 円/m2 | 2.2 ℃ | 25.6 ℃ |
| 勝央町 | 10.2% | 4.3% | 27,400 円/m2 | 2.1 ℃ | 26.0 ℃ |
| 奈義町 | 0.0% | 3.3% | — | 1.5 ℃ | 25.2 ℃ |
| 西粟倉村 | 0.0% | 1.9% | — | 0.5 ℃ | 24.1 ℃ |
| 久米南町 | 0.0% | 4.0% | — | 1.9 ℃ | 25.4 ℃ |
| 美咲町 | 2.1% | 2.7% | — | 1.9 ℃ | 25.5 ℃ |
| 吉備中央町 | 0.9% | 2.5% | 6,335 円/m2 | 1.2 ℃ | 24.9 ℃ |
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。