Municipalities in Hiroshima (30)
The 30 municipalities of Hiroshima, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島市中区 | 75.2% | 24.8% | 291,000 JPY/m² | 5.2 ℃ | 28.2 ℃ |
| 広島市東区 | 11.6% | 21.3% | 124,000 JPY/m² | 5.0 ℃ | 28.1 ℃ |
| 広島市南区 | 48.5% | 21.7% | 229,000 JPY/m² | 5.1 ℃ | 28.1 ℃ |
| 広島市西区 | 39.1% | 31.9% | 150,000 JPY/m² | 4.9 ℃ | 28.0 ℃ |
| 広島市安佐南区 | 12.6% | 35.0% | 100,500 JPY/m² | 4.3 ℃ | 27.6 ℃ |
| 広島市安佐北区 | 5.6% | 10.1% | 70,000 JPY/m² | 3.8 ℃ | 27.4 ℃ |
| 広島市安芸区 | 4.2% | 23.2% | 82,650 JPY/m² | 4.9 ℃ | 27.8 ℃ |
| 広島市佐伯区 | 1.4% | 21.5% | 112,000 JPY/m² | 4.5 ℃ | 27.8 ℃ |
| 呉市 | 3.0% | 29.7% | 47,400 JPY/m² | 5.7 ℃ | 27.7 ℃ |
| 竹原市 | 0.0% | 33.6% | 34,000 JPY/m² | 4.9 ℃ | 27.0 ℃ |
| 三原市 | 5.0% | 31.6% | 39,400 JPY/m² | 4.8 ℃ | 27.7 ℃ |
| 尾道市 | 3.4% | 32.6% | 36,900 JPY/m² | 4.5 ℃ | 27.3 ℃ |
| 福山市 | 16.2% | 44.0% | 45,800 JPY/m² | 4.3 ℃ | 28.2 ℃ |
| 府中市 | 3.8% | 16.2% | 20,000 JPY/m² | 3.5 ℃ | 27.1 ℃ |
| 三次市 | 3.8% | 3.0% | 18,700 JPY/m² | 1.8 ℃ | 25.8 ℃ |
| 庄原市 | 0.7% | 1.1% | 17,000 JPY/m² | 1.0 ℃ | 24.9 ℃ |
| 大竹市 | 4.0% | 19.2% | 52,550 JPY/m² | 4.5 ℃ | 27.1 ℃ |
| 東広島市 | 2.5% | 36.5% | 49,000 JPY/m² | 2.5 ℃ | 26.0 ℃ |
| 廿日市市 | 1.0% | 20.6% | 76,300 JPY/m² | 4.5 ℃ | 27.6 ℃ |
| 安芸高田市 | 3.4% | 3.4% | 24,650 JPY/m² | 1.8 ℃ | 25.2 ℃ |
| 江田島市 | 0.0% | 28.8% | 16,750 JPY/m² | 5.8 ℃ | 27.0 ℃ |
| 府中町 | 18.2% | 27.7% | 202,000 JPY/m² | 4.8 ℃ | 28.0 ℃ |
| 海田町 | 24.2% | 19.2% | 138,000 JPY/m² | 4.9 ℃ | 27.8 ℃ |
| 熊野町 | 0.0% | 4.2% | 37,000 JPY/m² | 3.4 ℃ | 26.0 ℃ |
| 坂町 | 0.0% | 24.4% | 56,200 JPY/m² | 4.7 ℃ | 27.2 ℃ |
| 安芸太田町 | 1.4% | 2.2% | — | 1.0 ℃ | 24.2 ℃ |
| 北広島町 | 0.3% | 2.9% | 23,050 JPY/m² | 1.4 ℃ | 24.8 ℃ |
| 大崎上島町 | 0.0% | 38.7% | — | 5.3 ℃ | 26.5 ℃ |
| 世羅町 | 0.7% | 4.7% | 13,500 JPY/m² | 1.3 ℃ | 25.0 ℃ |
| 神石高原町 | 0.0% | 1.8% | — | -0.3 ℃ | 23.2 ℃ |
Built at 2026-09-09T12:21:22.611Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.