Municipalities in Ehime (20)
The 20 municipalities of Ehime, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 16.8% | 47.4% | 84,100 JPY/m² | 6.1 ℃ | 27.9 ℃ |
| 今治市 | 4.5% | 61.1% | 37,700 JPY/m² | 5.7 ℃ | 27.7 ℃ |
| 宇和島市 | 2.5% | 78.0% | 33,850 JPY/m² | 6.7 ℃ | 27.6 ℃ |
| 八幡浜市 | 3.0% | 69.1% | 46,050 JPY/m² | 5.8 ℃ | 26.7 ℃ |
| 新居浜市 | 4.9% | 65.2% | 35,350 JPY/m² | 6.1 ℃ | 28.0 ℃ |
| 西条市 | 13.4% | 67.4% | 25,700 JPY/m² | 5.7 ℃ | 27.5 ℃ |
| 大洲市 | 5.6% | 71.5% | 38,700 JPY/m² | 4.8 ℃ | 26.9 ℃ |
| 伊予市 | 3.0% | 67.6% | 53,850 JPY/m² | 6.3 ℃ | 26.9 ℃ |
| 四国中央市 | 3.3% | 52.4% | 54,250 JPY/m² | 6.0 ℃ | 28.2 ℃ |
| 西予市 | 2.2% | 42.7% | 26,700 JPY/m² | 3.9 ℃ | 25.9 ℃ |
| 東温市 | 2.1% | 46.5% | 38,600 JPY/m² | 4.9 ℃ | 26.7 ℃ |
| 上島町 | 0.0% | 43.4% | — | 6.2 ℃ | 26.9 ℃ |
| 久万高原町 | 0.1% | 30.2% | 11,250 JPY/m² | 1.6 ℃ | 24.2 ℃ |
| 松前町 | 91.5% | 69.5% | 61,100 JPY/m² | 6.5 ℃ | 27.1 ℃ |
| 砥部町 | 1.3% | 28.2% | 58,450 JPY/m² | 5.2 ℃ | 26.4 ℃ |
| 内子町 | 1.2% | 54.2% | 31,050 JPY/m² | 4.3 ℃ | 26.5 ℃ |
| 伊方町 | 0.0% | 66.1% | — | 6.2 ℃ | 26.4 ℃ |
| 松野町 | 2.1% | 67.4% | — | 4.7 ℃ | 26.3 ℃ |
| 鬼北町 | 1.1% | 63.1% | 13,400 JPY/m² | 4.6 ℃ | 26.1 ℃ |
| 愛南町 | 1.1% | 77.5% | 22,000 JPY/m² | 7.0 ℃ | 27.0 ℃ |
Built at 2026-09-09T12:21:22.611Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.