Municipalities in Kochi (34)
The 34 municipalities of Kochi, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 18.3% | 77.7% | 71,000 JPY/m² | 6.2 ℃ | 27.5 ℃ |
| 室戸市 | 0.0% | 78.6% | 17,050 JPY/m² | 8.3 ℃ | 27.1 ℃ |
| 安芸市 | 2.9% | 78.9% | 29,150 JPY/m² | 7.0 ℃ | 27.3 ℃ |
| 南国市 | 25.0% | 71.4% | 65,000 JPY/m² | 5.7 ℃ | 26.9 ℃ |
| 土佐市 | 18.9% | 75.8% | 27,900 JPY/m² | 6.3 ℃ | 26.9 ℃ |
| 須崎市 | 4.2% | 33.7% | 30,700 JPY/m² | 6.2 ℃ | 26.9 ℃ |
| 宿毛市 | 3.9% | 80.3% | 25,100 JPY/m² | 6.4 ℃ | 26.9 ℃ |
| 土佐清水市 | 0.1% | 70.8% | 18,650 JPY/m² | 8.2 ℃ | 27.3 ℃ |
| 四万十市 | 4.7% | 79.4% | 35,300 JPY/m² | 5.9 ℃ | 27.0 ℃ |
| 香南市 | 7.8% | 69.9% | 20,300 JPY/m² | 6.1 ℃ | 26.8 ℃ |
| 香美市 | 0.9% | 68.5% | 55,550 JPY/m² | 5.5 ℃ | 26.7 ℃ |
| 東洋町 | 0.0% | 79.8% | 10,900 JPY/m² | 6.5 ℃ | 26.5 ℃ |
| 奈半利町 | 4.2% | 79.3% | — | 7.3 ℃ | 27.3 ℃ |
| 田野町 | 18.8% | 79.4% | — | 7.2 ℃ | 27.3 ℃ |
| 安田町 | 2.9% | 71.6% | — | 7.1 ℃ | 27.1 ℃ |
| 北川村 | 0.9% | 76.1% | — | 6.5 ℃ | 26.4 ℃ |
| 馬路村 | 0.0% | 74.5% | — | 3.5 ℃ | 24.6 ℃ |
| 芸西村 | 6.2% | 76.0% | — | 6.7 ℃ | 26.9 ℃ |
| 本山町 | 1.8% | 55.3% | 16,650 JPY/m² | 2.7 ℃ | 24.4 ℃ |
| 大豊町 | 0.6% | 68.6% | — | 3.0 ℃ | 24.6 ℃ |
| 土佐町 | 0.7% | 63.6% | 15,400 JPY/m² | 3.0 ℃ | 24.5 ℃ |
| 大川村 | 0.0% | 21.9% | — | 1.2 ℃ | 23.1 ℃ |
| いの町 | 1.6% | 75.1% | 60,500 JPY/m² | 5.7 ℃ | 26.6 ℃ |
| 仁淀川町 | 0.0% | 68.6% | — | 3.9 ℃ | 25.3 ℃ |
| 中土佐町 | 0.0% | 34.6% | 21,500 JPY/m² | 6.0 ℃ | 26.7 ℃ |
| 佐川町 | 6.7% | 71.1% | 27,150 JPY/m² | 5.1 ℃ | 26.2 ℃ |
| 越知町 | 3.3% | 62.6% | 26,900 JPY/m² | 4.9 ℃ | 26.1 ℃ |
| 梼原町 | 0.0% | 48.7% | — | 1.8 ℃ | 23.6 ℃ |
| 日高村 | 11.8% | 74.5% | — | 4.9 ℃ | 25.9 ℃ |
| 津野町 | 0.0% | 31.3% | — | 4.8 ℃ | 26.0 ℃ |
| 四万十町 | 0.0% | 69.2% | 21,900 JPY/m² | 3.9 ℃ | 25.6 ℃ |
| 大月町 | 0.0% | 75.0% | — | 7.0 ℃ | 26.4 ℃ |
| 三原村 | 0.0% | 71.9% | — | 5.5 ℃ | 25.7 ℃ |
| 黒潮町 | 0.0% | 79.4% | 21,250 JPY/m² | 6.0 ℃ | 26.8 ℃ |
Rankings within Kochi
Built at 2026-09-11T03:43:40.354Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.