宮崎県の市区町村一覧(26 件)
宮崎県の 26 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。
| 市区町村 | 洪水 | 地震 | 地価 | 1月気温 | 8月気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 11.6% | 43.3% | 51,500 円/m2 | 7.6 ℃ | 27.6 ℃ |
| 都城市 | 6.7% | 7.6% | 18,500 円/m2 | 5.9 ℃ | 26.6 ℃ |
| 延岡市 | 4.7% | 64.0% | 29,650 円/m2 | 6.8 ℃ | 26.9 ℃ |
| 日南市 | 5.1% | 41.5% | 19,000 円/m2 | 8.2 ℃ | 27.6 ℃ |
| 小林市 | 0.5% | 4.9% | 14,700 円/m2 | 5.6 ℃ | 26.5 ℃ |
| 日向市 | 2.3% | 58.5% | 28,000 円/m2 | 6.9 ℃ | 27.2 ℃ |
| 串間市 | 4.3% | 34.5% | 10,600 円/m2 | 7.9 ℃ | 26.9 ℃ |
| 西都市 | 7.2% | 22.7% | 19,300 円/m2 | 6.5 ℃ | 27.4 ℃ |
| えびの市 | 4.6% | 4.6% | 9,100 円/m2 | 4.8 ℃ | 25.9 ℃ |
| 三股町 | 2.8% | 5.3% | 16,700 円/m2 | 5.7 ℃ | 26.0 ℃ |
| 高原町 | 0.0% | 14.5% | 7,880 円/m2 | 5.4 ℃ | 26.0 ℃ |
| 国富町 | 7.5% | 19.8% | 19,200 円/m2 | 6.2 ℃ | 26.8 ℃ |
| 綾町 | 4.2% | 8.2% | 12,800 円/m2 | 6.1 ℃ | 26.6 ℃ |
| 高鍋町 | 22.6% | 29.3% | 18,100 円/m2 | 7.1 ℃ | 27.3 ℃ |
| 新富町 | 17.2% | 39.6% | 15,850 円/m2 | 7.4 ℃ | 27.1 ℃ |
| 西米良村 | 0.1% | 4.8% | — | 4.4 ℃ | 24.9 ℃ |
| 木城町 | 2.8% | 43.9% | — | 6.7 ℃ | 26.9 ℃ |
| 川南町 | 0.0% | 19.0% | 9,700 円/m2 | 6.9 ℃ | 26.9 ℃ |
| 都農町 | 0.0% | 17.6% | 11,500 円/m2 | 6.9 ℃ | 26.9 ℃ |
| 門川町 | 3.3% | 45.9% | 18,450 円/m2 | 7.0 ℃ | 26.8 ℃ |
| 諸塚村 | 0.0% | 0.8% | — | 4.1 ℃ | 25.3 ℃ |
| 椎葉村 | 0.0% | 0.5% | — | 1.8 ℃ | 22.9 ℃ |
| 美郷町 | 0.8% | 6.6% | — | 4.5 ℃ | 25.4 ℃ |
| 高千穂町 | 0.0% | 7.5% | 12,000 円/m2 | 3.7 ℃ | 25.0 ℃ |
| 日之影町 | 0.4% | 14.6% | — | 4.0 ℃ | 25.0 ℃ |
| 五ヶ瀬町 | 0.4% | 5.6% | — | 2.2 ℃ | 23.7 ℃ |
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。