Municipalities in Kagoshima (43)
The 43 municipalities of Kagoshima, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 5.1% | 17.9% | 80,700 JPY/m² | 8.0 ℃ | 28.1 ℃ |
| 鹿屋市 | 3.5% | 13.0% | 14,200 JPY/m² | 7.6 ℃ | 27.6 ℃ |
| 枕崎市 | 2.1% | 4.3% | 15,700 JPY/m² | 8.9 ℃ | 27.7 ℃ |
| 阿久根市 | 0.0% | 9.2% | 11,300 JPY/m² | 7.8 ℃ | 27.4 ℃ |
| 出水市 | 3.0% | 5.3% | 12,400 JPY/m² | 6.8 ℃ | 27.4 ℃ |
| 指宿市 | 0.0% | 12.0% | 9,430 JPY/m² | 8.5 ℃ | 27.7 ℃ |
| 西之表市 | 0.0% | 21.1% | 16,900 JPY/m² | 11.5 ℃ | 28.1 ℃ |
| 垂水市 | 1.7% | 10.5% | 12,225 JPY/m² | 8.1 ℃ | 27.4 ℃ |
| 薩摩川内市 | 3.2% | 15.0% | 17,150 JPY/m² | 6.9 ℃ | 27.7 ℃ |
| 日置市 | 1.4% | 3.2% | 17,200 JPY/m² | 7.1 ℃ | 27.0 ℃ |
| 曽於市 | 0.0% | 15.7% | 8,280 JPY/m² | 5.9 ℃ | 26.0 ℃ |
| 霧島市 | 3.1% | 26.3% | 14,400 JPY/m² | 7.3 ℃ | 27.6 ℃ |
| いちき串木野市 | 0.0% | 1.6% | 19,500 JPY/m² | 7.7 ℃ | 27.5 ℃ |
| 南さつま市 | 5.1% | 12.1% | 7,280 JPY/m² | 8.1 ℃ | 27.4 ℃ |
| 志布志市 | 0.0% | 14.4% | 9,400 JPY/m² | 6.7 ℃ | 26.2 ℃ |
| 奄美市 | 0.0% | 35.2% | 73,800 JPY/m² | 14.7 ℃ | 28.3 ℃ |
| 南九州市 | 1.8% | 2.5% | 10,950 JPY/m² | 7.4 ℃ | 26.6 ℃ |
| 伊佐市 | 3.8% | 3.1% | 13,300 JPY/m² | 4.5 ℃ | 26.1 ℃ |
| 姶良市 | 0.0% | 7.5% | 32,700 JPY/m² | 7.4 ℃ | 27.8 ℃ |
| 三島村 | 0.0% | 18.1% | — | 8.0 ℃ | 28.1 ℃ |
| 十島村 | 0.0% | 18.1% | — | 8.0 ℃ | 28.1 ℃ |
| さつま町 | 1.1% | 6.1% | 14,850 JPY/m² | 6.0 ℃ | 27.3 ℃ |
| 長島町 | 0.0% | 2.4% | — | 7.0 ℃ | 26.9 ℃ |
| 湧水町 | 5.1% | 6.3% | 8,825 JPY/m² | 5.1 ℃ | 26.2 ℃ |
| 大崎町 | 0.0% | 15.7% | 5,250 JPY/m² | 7.1 ℃ | 26.8 ℃ |
| 東串良町 | 39.1% | 16.5% | — | 7.4 ℃ | 27.2 ℃ |
| 錦江町 | 0.0% | 22.5% | 8,970 JPY/m² | 7.8 ℃ | 26.9 ℃ |
| 南大隅町 | 1.0% | 20.0% | 8,900 JPY/m² | 7.7 ℃ | 26.8 ℃ |
| 肝付町 | 3.7% | 25.1% | 7,180 JPY/m² | 7.5 ℃ | 27.2 ℃ |
| 中種子町 | 0.0% | 20.6% | 8,030 JPY/m² | 10.9 ℃ | 27.1 ℃ |
| 南種子町 | 0.0% | 21.0% | 8,365 JPY/m² | 10.8 ℃ | 26.9 ℃ |
| 屋久島町 | 0.0% | 17.3% | 7,820 JPY/m² | 11.5 ℃ | 27.1 ℃ |
| 大和村 | 0.0% | 32.7% | — | 14.2 ℃ | 27.9 ℃ |
| 宇検村 | 0.0% | 2.0% | — | 14.3 ℃ | 28.0 ℃ |
| 瀬戸内町 | 0.0% | 25.7% | 33,750 JPY/m² | 14.7 ℃ | 27.9 ℃ |
| 龍郷町 | 0.0% | 31.8% | 14,600 JPY/m² | 14.7 ℃ | 28.0 ℃ |
| 喜界町 | 0.0% | 24.1% | 7,840 JPY/m² | 15.4 ℃ | 28.2 ℃ |
| 徳之島町 | 0.0% | 31.0% | 30,000 JPY/m² | 15.2 ℃ | 28.4 ℃ |
| 天城町 | 0.0% | 15.0% | 9,800 JPY/m² | 15.3 ℃ | 28.1 ℃ |
| 伊仙町 | 0.0% | 17.8% | — | 14.9 ℃ | 27.9 ℃ |
| 和泊町 | 0.0% | 18.9% | 12,050 JPY/m² | 16.1 ℃ | 28.5 ℃ |
| 知名町 | 0.0% | 18.6% | 9,045 JPY/m² | 15.7 ℃ | 28.0 ℃ |
| 与論町 | 0.0% | 30.5% | — | 16.3 ℃ | 28.3 ℃ |
Rankings within Kagoshima
Built at 2026-09-11T03:43:40.354Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.