Municipalities in Okinawa (41)
The 41 municipalities of Okinawa, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 9.8% | 20.8% | 179,000 JPY/m² | 17.0 ℃ | 29.0 ℃ |
| 宜野湾市 | 0.0% | 21.2% | 127,000 JPY/m² | 16.0 ℃ | 28.1 ℃ |
| 石垣市 | 0.0% | 28.5% | 69,900 JPY/m² | 18.5 ℃ | 29.1 ℃ |
| 浦添市 | 0.5% | 20.9% | 164,000 JPY/m² | 16.4 ℃ | 28.6 ℃ |
| 名護市 | 1.4% | 30.2% | 50,800 JPY/m² | 16.2 ℃ | 28.4 ℃ |
| 糸満市 | 0.8% | 33.9% | 81,650 JPY/m² | 17.1 ℃ | 28.2 ℃ |
| 沖縄市 | 4.1% | 21.2% | 85,350 JPY/m² | 16.1 ℃ | 28.7 ℃ |
| 豊見城市 | 2.7% | 38.3% | 111,000 JPY/m² | 17.1 ℃ | 28.4 ℃ |
| うるま市 | 1.0% | 21.6% | 53,000 JPY/m² | 16.5 ℃ | 28.5 ℃ |
| 宮古島市 | 0.0% | 17.8% | 28,150 JPY/m² | 18.1 ℃ | 28.7 ℃ |
| 南城市 | 0.0% | 21.7% | 56,850 JPY/m² | 15.8 ℃ | 27.3 ℃ |
| 国頭村 | 0.2% | 39.4% | — | 15.5 ℃ | 27.9 ℃ |
| 大宜味村 | 0.4% | 11.4% | — | 15.5 ℃ | 27.9 ℃ |
| 東村 | 0.3% | 40.0% | — | 15.8 ℃ | 28.0 ℃ |
| 今帰仁村 | 0.0% | 38.3% | — | 15.8 ℃ | 28.0 ℃ |
| 本部町 | 0.7% | 12.7% | 16,700 JPY/m² | 15.9 ℃ | 27.8 ℃ |
| 恩納村 | 0.0% | 38.8% | — | 16.3 ℃ | 27.9 ℃ |
| 宜野座村 | 0.1% | 21.3% | — | 16.1 ℃ | 27.9 ℃ |
| 金武町 | 1.3% | 18.5% | — | 16.2 ℃ | 28.2 ℃ |
| 伊江村 | 0.0% | 17.8% | — | 16.3 ℃ | 28.2 ℃ |
| 読谷村 | 0.2% | 20.4% | 62,300 JPY/m² | 16.2 ℃ | 27.9 ℃ |
| 嘉手納町 | 0.3% | 20.6% | 90,450 JPY/m² | 16.5 ℃ | 28.7 ℃ |
| 北谷町 | 0.7% | 20.9% | 171,000 JPY/m² | 16.2 ℃ | 28.6 ℃ |
| 北中城村 | 0.0% | 21.2% | 99,200 JPY/m² | 15.9 ℃ | 28.1 ℃ |
| 中城村 | 0.0% | 27.8% | 104,750 JPY/m² | 16.3 ℃ | 28.0 ℃ |
| 西原町 | 8.4% | 26.8% | 101,000 JPY/m² | 16.6 ℃ | 28.3 ℃ |
| 与那原町 | 0.0% | 17.8% | 79,750 JPY/m² | 16.5 ℃ | 28.1 ℃ |
| 南風原町 | 3.9% | 16.7% | 112,000 JPY/m² | 16.7 ℃ | 28.2 ℃ |
| 渡嘉敷村 | 0.0% | 36.6% | — | 16.6 ℃ | 27.7 ℃ |
| 座間味村 | 0.0% | 27.7% | — | 16.8 ℃ | 27.9 ℃ |
| 粟国村 | 0.0% | 12.0% | — | 16.7 ℃ | 28.5 ℃ |
| 渡名喜村 | 0.0% | 22.7% | — | 16.8 ℃ | 28.3 ℃ |
| 南大東村 | 0.0% | 0.2% | — | 17.7 ℃ | 28.3 ℃ |
| 北大東村 | 0.0% | 0.2% | — | 18.1 ℃ | 28.5 ℃ |
| 伊平屋村 | 0.0% | 14.9% | — | 16.1 ℃ | 28.1 ℃ |
| 伊是名村 | 0.0% | 16.2% | — | 16.1 ℃ | 28.1 ℃ |
| 久米島町 | 4.6% | 24.2% | — | 16.7 ℃ | 28.6 ℃ |
| 八重瀬町 | 0.9% | 27.1% | 75,950 JPY/m² | 16.7 ℃ | 27.8 ℃ |
| 多良間村 | 0.0% | 13.9% | — | 18.4 ℃ | 28.5 ℃ |
| 竹富町 | 0.0% | 28.5% | — | 18.5 ℃ | 29.1 ℃ |
| 与那国町 | 1.8% | 27.1% | — | 18.5 ℃ | 28.6 ℃ |
Built at 2026-09-09T12:21:22.611Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.