Municipalities in Yamagata (35)
The 35 municipalities of Yamagata, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形市 | 15.6% | 4.2% | 58,900 JPY/m² | -0.4 ℃ | 24.9 ℃ |
| 米沢市 | 9.2% | 3.0% | 17,500 JPY/m² | -0.8 ℃ | 24.5 ℃ |
| 鶴岡市 | 11.5% | 5.0% | 20,250 JPY/m² | 1.3 ℃ | 25.1 ℃ |
| 酒田市 | 22.5% | 11.4% | 26,100 JPY/m² | 1.9 ℃ | 25.2 ℃ |
| 新庄市 | 18.1% | 4.7% | 25,400 JPY/m² | -1.1 ℃ | 24.1 ℃ |
| 寒河江市 | 15.2% | 4.6% | 27,400 JPY/m² | -1.1 ℃ | 24.5 ℃ |
| 上山市 | 8.9% | 3.8% | 27,400 JPY/m² | -0.9 ℃ | 24.1 ℃ |
| 村山市 | 11.4% | 6.4% | 21,700 JPY/m² | -1.4 ℃ | 23.9 ℃ |
| 長井市 | 12.8% | 2.6% | 17,600 JPY/m² | -0.8 ℃ | 23.7 ℃ |
| 天童市 | 25.5% | 5.1% | 42,300 JPY/m² | -1.0 ℃ | 24.2 ℃ |
| 東根市 | 13.9% | 2.8% | 28,600 JPY/m² | -1.3 ℃ | 24.0 ℃ |
| 尾花沢市 | 7.7% | 4.0% | 11,600 JPY/m² | -1.3 ℃ | 23.7 ℃ |
| 南陽市 | 14.6% | 3.1% | 16,700 JPY/m² | -1.4 ℃ | 24.0 ℃ |
| 山辺町 | 9.9% | 2.7% | 23,500 JPY/m² | -0.6 ℃ | 24.6 ℃ |
| 中山町 | 38.6% | 9.9% | 23,100 JPY/m² | -0.9 ℃ | 24.6 ℃ |
| 河北町 | 39.7% | 6.2% | 19,800 JPY/m² | -1.3 ℃ | 24.3 ℃ |
| 西川町 | 1.0% | 2.5% | 5,300 JPY/m² | -1.9 ℃ | 23.2 ℃ |
| 朝日町 | 1.6% | 3.1% | 8,365 JPY/m² | -1.4 ℃ | 23.8 ℃ |
| 大江町 | 1.6% | 3.7% | 11,950 JPY/m² | -1.4 ℃ | 24.0 ℃ |
| 大石田町 | 14.8% | 4.6% | 11,050 JPY/m² | -1.2 ℃ | 23.8 ℃ |
| 金山町 | 8.1% | 1.3% | 5,620 JPY/m² | -1.9 ℃ | 23.1 ℃ |
| 最上町 | 5.9% | 2.9% | 7,865 JPY/m² | -1.7 ℃ | 23.1 ℃ |
| 舟形町 | 6.1% | 4.7% | — | -1.0 ℃ | 23.9 ℃ |
| 真室川町 | 4.0% | 8.4% | 6,480 JPY/m² | -1.1 ℃ | 23.7 ℃ |
| 大蔵村 | 4.5% | 5.4% | — | -0.8 ℃ | 24.2 ℃ |
| 鮭川村 | 12.0% | 2.3% | — | -0.6 ℃ | 24.0 ℃ |
| 戸沢村 | 5.3% | 4.7% | — | -0.5 ℃ | 24.1 ℃ |
| 高畠町 | 25.1% | 3.2% | 15,550 JPY/m² | -1.3 ℃ | 24.0 ℃ |
| 川西町 | 29.4% | 2.6% | 10,315 JPY/m² | -1.2 ℃ | 23.6 ℃ |
| 小国町 | 2.8% | 1.2% | 9,475 JPY/m² | -0.6 ℃ | 23.8 ℃ |
| 白鷹町 | 11.5% | 1.5% | 10,710 JPY/m² | -1.0 ℃ | 23.7 ℃ |
| 飯豊町 | 2.7% | 0.8% | — | -1.1 ℃ | 23.5 ℃ |
| 三川町 | 87.1% | 15.6% | 11,050 JPY/m² | 1.3 ℃ | 24.9 ℃ |
| 庄内町 | 26.8% | 16.0% | 14,500 JPY/m² | 1.1 ℃ | 24.7 ℃ |
| 遊佐町 | 12.0% | 17.4% | 9,960 JPY/m² | 1.8 ℃ | 24.7 ℃ |
Rankings within Yamagata
Built at 2026-09-11T03:43:40.354Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.