山形県の市区町村一覧(35 件)
山形県の 35 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。
| 市区町村 | 洪水 | 地震 | 地価 | 1月気温 | 8月気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形市 | 15.6% | 4.2% | 58,900 円/m2 | -0.4 ℃ | 24.9 ℃ |
| 米沢市 | 9.2% | 3.0% | 17,500 円/m2 | -0.8 ℃ | 24.5 ℃ |
| 鶴岡市 | 11.5% | 5.0% | 20,250 円/m2 | 1.3 ℃ | 25.1 ℃ |
| 酒田市 | 22.5% | 11.4% | 26,100 円/m2 | 1.9 ℃ | 25.2 ℃ |
| 新庄市 | 18.1% | 4.7% | 25,400 円/m2 | -1.1 ℃ | 24.1 ℃ |
| 寒河江市 | 15.2% | 4.6% | 27,400 円/m2 | -1.1 ℃ | 24.5 ℃ |
| 上山市 | 8.9% | 3.8% | 27,400 円/m2 | -0.9 ℃ | 24.1 ℃ |
| 村山市 | 11.4% | 6.4% | 21,700 円/m2 | -1.4 ℃ | 23.9 ℃ |
| 長井市 | 12.8% | 2.6% | 17,600 円/m2 | -0.8 ℃ | 23.7 ℃ |
| 天童市 | 25.5% | 5.1% | 42,300 円/m2 | -1.0 ℃ | 24.2 ℃ |
| 東根市 | 13.9% | 2.8% | 28,600 円/m2 | -1.3 ℃ | 24.0 ℃ |
| 尾花沢市 | 7.7% | 4.0% | 11,600 円/m2 | -1.3 ℃ | 23.7 ℃ |
| 南陽市 | 14.6% | 3.1% | 16,700 円/m2 | -1.4 ℃ | 24.0 ℃ |
| 山辺町 | 9.9% | 2.7% | 23,500 円/m2 | -0.6 ℃ | 24.6 ℃ |
| 中山町 | 38.6% | 9.9% | 23,100 円/m2 | -0.9 ℃ | 24.6 ℃ |
| 河北町 | 39.7% | 6.2% | 19,800 円/m2 | -1.3 ℃ | 24.3 ℃ |
| 西川町 | 1.0% | 2.5% | 5,300 円/m2 | -1.9 ℃ | 23.2 ℃ |
| 朝日町 | 1.6% | 3.1% | 8,365 円/m2 | -1.4 ℃ | 23.8 ℃ |
| 大江町 | 1.6% | 3.7% | 11,950 円/m2 | -1.4 ℃ | 24.0 ℃ |
| 大石田町 | 14.8% | 4.6% | 11,050 円/m2 | -1.2 ℃ | 23.8 ℃ |
| 金山町 | 8.1% | 1.3% | 5,620 円/m2 | -1.9 ℃ | 23.1 ℃ |
| 最上町 | 5.9% | 2.9% | 7,865 円/m2 | -1.7 ℃ | 23.1 ℃ |
| 舟形町 | 6.1% | 4.7% | — | -1.0 ℃ | 23.9 ℃ |
| 真室川町 | 4.0% | 8.4% | 6,480 円/m2 | -1.1 ℃ | 23.7 ℃ |
| 大蔵村 | 4.5% | 5.4% | — | -0.8 ℃ | 24.2 ℃ |
| 鮭川村 | 12.0% | 2.3% | — | -0.6 ℃ | 24.0 ℃ |
| 戸沢村 | 5.3% | 4.7% | — | -0.5 ℃ | 24.1 ℃ |
| 高畠町 | 25.1% | 3.2% | 15,550 円/m2 | -1.3 ℃ | 24.0 ℃ |
| 川西町 | 29.4% | 2.6% | 10,315 円/m2 | -1.2 ℃ | 23.6 ℃ |
| 小国町 | 2.8% | 1.2% | 9,475 円/m2 | -0.6 ℃ | 23.8 ℃ |
| 白鷹町 | 11.5% | 1.5% | 10,710 円/m2 | -1.0 ℃ | 23.7 ℃ |
| 飯豊町 | 2.7% | 0.8% | — | -1.1 ℃ | 23.5 ℃ |
| 三川町 | 87.1% | 15.6% | 11,050 円/m2 | 1.3 ℃ | 24.9 ℃ |
| 庄内町 | 26.8% | 16.0% | 14,500 円/m2 | 1.1 ℃ | 24.7 ℃ |
| 遊佐町 | 12.0% | 17.4% | 9,960 円/m2 | 1.8 ℃ | 24.7 ℃ |
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。