Municipalities in Yamaguchi (19)
The 19 municipalities of Yamaguchi, listed with raw values for flood, tsunami and landslide areas, the 30-year earthquake probability, residential land price and climate. Open a municipality for every metric, its nationwide rank and its source.
| Municipality | Flood | Quake | Land price | Jan temp | Aug temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 下関市 | 4.2% | 5.6% | 39,100 JPY/m² | 6.7 ℃ | 27.5 ℃ |
| 宇部市 | 6.8% | 10.0% | 29,150 JPY/m² | 5.5 ℃ | 27.6 ℃ |
| 山口市 | 5.6% | 6.4% | 34,800 JPY/m² | 3.9 ℃ | 26.8 ℃ |
| 萩市 | 2.6% | 8.9% | 27,300 JPY/m² | 5.6 ℃ | 26.9 ℃ |
| 防府市 | 19.6% | 10.7% | 29,200 JPY/m² | 4.7 ℃ | 27.6 ℃ |
| 下松市 | 9.9% | 14.3% | 36,200 JPY/m² | 4.8 ℃ | 26.9 ℃ |
| 岩国市 | 3.2% | 24.8% | 48,300 JPY/m² | 4.5 ℃ | 27.7 ℃ |
| 光市 | 7.2% | 30.3% | 28,750 JPY/m² | 4.9 ℃ | 26.9 ℃ |
| 長門市 | 3.8% | 2.6% | 19,350 JPY/m² | 5.5 ℃ | 26.8 ℃ |
| 柳井市 | 4.0% | 29.7% | 29,000 JPY/m² | 4.8 ℃ | 27.2 ℃ |
| 美祢市 | 2.9% | 3.1% | 10,425 JPY/m² | 3.4 ℃ | 26.1 ℃ |
| 周南市 | 2.7% | 5.8% | 35,450 JPY/m² | 4.3 ℃ | 27.3 ℃ |
| 山陽小野田市 | 12.3% | 10.2% | 23,250 JPY/m² | 4.9 ℃ | 26.9 ℃ |
| 周防大島町 | 2.5% | 41.1% | 13,050 JPY/m² | 5.2 ℃ | 26.6 ℃ |
| 和木町 | 8.0% | 29.2% | 78,100 JPY/m² | 4.6 ℃ | 27.3 ℃ |
| 上関町 | 0.0% | 11.7% | — | 5.7 ℃ | 26.1 ℃ |
| 田布施町 | 7.5% | 34.3% | 18,100 JPY/m² | 4.9 ℃ | 26.7 ℃ |
| 平生町 | 10.2% | 29.2% | 19,550 JPY/m² | 5.0 ℃ | 26.9 ℃ |
| 阿武町 | 1.1% | 8.2% | — | 5.5 ℃ | 26.2 ℃ |
Built at 2026-09-09T12:21:22.611Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.