安住マップ English 地図で見る

山口県の市区町村一覧(19 件)

山口県の 19 市区町村を、洪水・津波・土砂災害・30年以内の地震確率・住宅地の地価・気候の生値で並べています。市区町村名から詳細ページに進むと、全指標・全国順位・出典を確認できます。

市区町村洪水地震地価1月気温8月気温
下関市 4.2%5.6%39,100 円/m26.7 ℃27.5 ℃
宇部市 6.8%10.0%29,150 円/m25.5 ℃27.6 ℃
山口市 5.6%6.4%34,800 円/m23.9 ℃26.8 ℃
萩市 2.6%8.9%27,300 円/m25.6 ℃26.9 ℃
防府市 19.6%10.7%29,200 円/m24.7 ℃27.6 ℃
下松市 9.9%14.3%36,200 円/m24.8 ℃26.9 ℃
岩国市 3.2%24.8%48,300 円/m24.5 ℃27.7 ℃
光市 7.2%30.3%28,750 円/m24.9 ℃26.9 ℃
長門市 3.8%2.6%19,350 円/m25.5 ℃26.8 ℃
柳井市 4.0%29.7%29,000 円/m24.8 ℃27.2 ℃
美祢市 2.9%3.1%10,425 円/m23.4 ℃26.1 ℃
周南市 2.7%5.8%35,450 円/m24.3 ℃27.3 ℃
山陽小野田市 12.3%10.2%23,250 円/m24.9 ℃26.9 ℃
周防大島町 2.5%41.1%13,050 円/m25.2 ℃26.6 ℃
和木町 8.0%29.2%78,100 円/m24.6 ℃27.3 ℃
上関町 0.0%11.7%5.7 ℃26.1 ℃
田布施町 7.5%34.3%18,100 円/m24.9 ℃26.7 ℃
平生町 10.2%29.2%19,550 円/m25.0 ℃26.9 ℃
阿武町 1.1%8.2%5.5 ℃26.2 ℃

地図で山口県を見る

ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。