Municipalities with the cheapest residential land in Saitama
61 municipalities in Saitama, ordered by cheapest residential land.Lower means cheaper
11 municipalities without data are excluded.
Municipalities with fewer than 4 residential land price samples are left out of the ranking, because the median is unstable there.
Built at 2026-09-11T03:43:40.354Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.
Summary
- The median in Saitama is 100,750 JPY/m², compared with 53,800 JPY/m² nationwide.
- Of the 61 municipalities in Saitama, 14 are on the better side of the nationwide median.
- The lowest is 小川町 (26,450 JPY/m²).
- The highest is さいたま市浦和区 (382,000 JPY/m²).
| Rank | Municipality | Value |
|---|---|---|
| 1 | 小川町 | 26,450 JPY/m² |
| 2 | 羽生市 | 26,900 JPY/m² |
| 3 | 鳩山町 | 32,300 JPY/m² |
| 4 | 吉見町 | 33,000 JPY/m² |
| 5 | 行田市 | 33,200 JPY/m² |
| 6 | 加須市 | 35,900 JPY/m² |
| 7 | 川島町 | 40,250 JPY/m² |
| 8 | 嵐山町 | 40,400 JPY/m² |
| 9 | 毛呂山町 | 41,150 JPY/m² |
| 10 | 本庄市 | 44,250 JPY/m² |
| 11 | 深谷市 | 45,000 JPY/m² |
| 12 | 久喜市 | 49,000 JPY/m² |
| 13 | 幸手市 | 50,300 JPY/m² |
| 14 | 日高市 | 52,550 JPY/m² |
| 15 | 熊谷市 | 56,000 JPY/m² |
| 16 | 秩父市 | 56,150 JPY/m² |
| 17 | 東松山市 | 56,800 JPY/m² |
| 18 | 滑川町 | 60,800 JPY/m² |
| 19 | 宮代町 | 61,100 JPY/m² |
| 20 | 杉戸町 | 61,150 JPY/m² |
| 21 | 松伏町 | 66,950 JPY/m² |
| 22 | 鴻巣市 | 67,500 JPY/m² |
| 23 | 白岡市 | 86,950 JPY/m² |
| 24 | 伊奈町 | 87,800 JPY/m² |
| 25 | 春日部市 | 88,200 JPY/m² |
| 26 | 飯能市 | 88,450 JPY/m² |
| 27 | 北本市 | 88,600 JPY/m² |
| 28 | さいたま市岩槻区 | 91,500 JPY/m² |
| 29 | 鶴ヶ島市 | 93,950 JPY/m² |
| 30 | 吉川市 | 99,000 JPY/m² |
| 31 | 坂戸市 | 100,750 JPY/m² |
| 32 | 蓮田市 | 103,000 JPY/m² |
| 33 | 桶川市 | 107,000 JPY/m² |
| 34 | 狭山市 | 108,000 JPY/m² |
| 35 | さいたま市見沼区 | 109,000 JPY/m² |
| 36 | 入間市 | 109,000 JPY/m² |
| 37 | 三郷市 | 111,000 JPY/m² |
| 38 | 上尾市 | 120,000 JPY/m² |
| 39 | さいたま市西区 | 121,000 JPY/m² |
| 40 | 八潮市 | 130,500 JPY/m² |
| 41 | 越谷市 | 133,000 JPY/m² |
| 42 | 川越市 | 141,500 JPY/m² |
| 43 | 草加市 | 143,000 JPY/m² |
| 44 | さいたま市桜区 | 150,000 JPY/m² |
| 45 | 三芳町 | 163,500 JPY/m² |
| 46 | 所沢市 | 168,000 JPY/m² |
| 47 | さいたま市北区 | 177,000 JPY/m² |
| 48 | 富士見市 | 179,000 JPY/m² |
| 49 | さいたま市緑区 | 180,000 JPY/m² |
| 50 | ふじみ野市 | 196,500 JPY/m² |
| 51 | 新座市 | 198,500 JPY/m² |
| 52 | 川口市 | 238,000 JPY/m² |
| 53 | 和光市 | 251,000 JPY/m² |
| 54 | 朝霞市 | 259,500 JPY/m² |
| 55 | 志木市 | 273,500 JPY/m² |
| 56 | さいたま市南区 | 291,500 JPY/m² |
| 57 | さいたま市大宮区 | 293,000 JPY/m² |
| 58 | 戸田市 | 294,000 JPY/m² |
| 59 | 蕨市 | 312,000 JPY/m² |
| 60 | さいたま市中央区 | 318,000 JPY/m² |
| 61 | さいたま市浦和区 | 382,000 JPY/m² |
Related guides
- Low-hazard, low-price towns within 150 km of Tokyo
- Low-hazard, low-price towns within 100 km of Tokyo
- Low-hazard, affordable towns across Japan
- Low-hazard, low-price towns within 120 km of Osaka
- Low-hazard, low-price towns within 100 km of Nagoya
- What an akiya bank is, and how to reach one from Settle Map
- Are cheap towns dangerous? Flood area ratio versus land price