安住マップ English 地図で見る

東京都で住宅地 地価中央値が低い市区町村ランキング

東京都の 51 市区町村を、住宅地 地価中央値が低い順に並べています。低いほど安い

未計測 11 件は除外しています。

住宅地の地価は、標本が 4 件未満の市区町村を順位から除いています(中央値が安定しないため)。

ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。

順位 市区町村
1 日の出町 86,400 円/m2
2 青梅市 92,400 円/m2
3 あきる野市 100,900 円/m2
4 瑞穂町 109,000 円/m2
5 八王子市 115,000 円/m2
6 武蔵村山市 120,500 円/m2
7 羽村市 138,000 円/m2
8 町田市 154,000 円/m2
9 福生市 171,000 円/m2
10 東大和市 176,500 円/m2
11 清瀬市 192,000 円/m2
12 多摩市 196,000 円/m2
13 昭島市 197,000 円/m2
14 東村山市 197,000 円/m2
15 日野市 214,000 円/m2
16 東久留米市 218,000 円/m2
17 小平市 243,000 円/m2
18 稲城市 265,000 円/m2
19 立川市 275,500 円/m2
20 府中市 310,000 円/m2
21 西東京市 313,000 円/m2
22 国分寺市 318,000 円/m2
23 足立区 328,000 円/m2
24 狛江市 350,000 円/m2
25 国立市 358,000 円/m2
26 葛飾区 368,000 円/m2
27 小金井市 374,000 円/m2
28 調布市 404,000 円/m2
29 江戸川区 419,000 円/m2
30 練馬区 451,500 円/m2
31 三鷹市 462,000 円/m2
32 板橋区 492,000 円/m2
33 荒川区 546,500 円/m2
34 江東区 560,000 円/m2
35 北区 566,000 円/m2
36 大田区 575,000 円/m2
37 墨田区 591,000 円/m2
38 杉並区 640,000 円/m2
39 武蔵野市 697,500 円/m2
40 中野区 700,000 円/m2
41 世田谷区 738,000 円/m2
42 豊島区 758,000 円/m2
43 品川区 928,000 円/m2
44 新宿区 954,000 円/m2
45 台東区 996,500 円/m2
46 目黒区 1,095,000 円/m2
47 文京区 1,210,000 円/m2
48 渋谷区 1,595,000 円/m2
49 中央区 1,685,000 円/m2
50 港区 2,320,000 円/m2
51 千代田区 3,680,000 円/m2

地図で東京都を見る

東京都の市区町村一覧へ