Municipalities with the lowest Median residential land price in Japan
931 municipalities in Japan, ordered by Median residential land price, lowest first.Lower means cheaper · This page lists the top 100.
Municipalities with fewer than 4 residential land price samples are left out of the ranking, because the median is unstable there.
Built at 2026-09-10T04:17:25.771Z. Sources for each value are on the municipality pages, under “Source”.
| Rank | Municipality | Prefecture | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 白老町 | Hokkaido | 5,000 JPY/m² |
| 2 | 安平町 | Hokkaido | 5,250 JPY/m² |
| 3 | 厚真町 | Hokkaido | 5,450 JPY/m² |
| 4 | 行方市 | Ibaraki | 5,860 JPY/m² |
| 5 | 北秋田市 | Akita | 6,520 JPY/m² |
| 6 | 鉾田市 | Ibaraki | 6,895 JPY/m² |
| 7 | 南さつま市 | Kagoshima | 7,280 JPY/m² |
| 8 | 嘉麻市 | Fukuoka | 8,190 JPY/m² |
| 9 | 曽於市 | Kagoshima | 8,280 JPY/m² |
| 10 | 潟上市 | Akita | 8,770 JPY/m² |
| 11 | 湧水町 | Kagoshima | 8,825 JPY/m² |
| 12 | 大仙市 | Akita | 8,850 JPY/m² |
| 13 | つがる市 | Aomori | 8,900 JPY/m² |
| 14 | 魚沼市 | Niigata | 9,160 JPY/m² |
| 15 | 指宿市 | Kagoshima | 9,430 JPY/m² |
| 16 | 稲敷市 | Ibaraki | 9,500 JPY/m² |
| 17 | 白河市 | Fukushima | 9,600 JPY/m² |
| 18 | 名寄市 | Hokkaido | 9,900 JPY/m² |
| 19 | 室蘭市 | Hokkaido | 10,025 JPY/m² |
| 20 | 登米市 | Miyagi | 10,275 JPY/m² |
| 21 | 登別市 | Hokkaido | 10,350 JPY/m² |
| 22 | 美祢市 | Yamaguchi | 10,425 JPY/m² |
| 23 | 岩見沢市 | Hokkaido | 10,650 JPY/m² |
| 24 | 能代市 | Akita | 10,700 JPY/m² |
| 25 | 鹿角市 | Akita | 10,700 JPY/m² |
| 26 | 南九州市 | Kagoshima | 10,950 JPY/m² |
| 27 | 平川市 | Aomori | 11,100 JPY/m² |
| 28 | 田村市 | Fukushima | 11,100 JPY/m² |
| 29 | 那須烏山市 | Tochigi | 11,250 JPY/m² |
| 30 | 山武市 | Chiba | 11,400 JPY/m² |
| 31 | にかほ市 | Akita | 11,700 JPY/m² |
| 32 | 佐渡市 | Niigata | 12,200 JPY/m² |
| 33 | 志摩市 | Mie | 12,200 JPY/m² |
| 34 | 横手市 | Akita | 12,700 JPY/m² |
| 35 | 大田市 | Shimane | 13,000 JPY/m² |
| 36 | 南島原市 | Nagasaki | 13,100 JPY/m² |
| 37 | 八女市 | Fukuoka | 13,200 JPY/m² |
| 38 | 高島市 | Shiga | 13,300 JPY/m² |
| 39 | 潮来市 | Ibaraki | 13,350 JPY/m² |
| 40 | 会津美里町 | Fukushima | 13,400 JPY/m² |
| 41 | むつ市 | Aomori | 13,500 JPY/m² |
| 42 | 奥出雲町 | Shimane | 13,500 JPY/m² |
| 43 | おいらせ町 | Aomori | 13,700 JPY/m² |
| 44 | 栗原市 | Miyagi | 13,850 JPY/m² |
| 45 | 吉野町 | Nara | 14,150 JPY/m² |
| 46 | 鹿屋市 | Kagoshima | 14,200 JPY/m² |
| 47 | 三豊市 | Kagawa | 14,250 JPY/m² |
| 48 | 湯梨浜町 | Tottori | 14,400 JPY/m² |
| 49 | 霧島市 | Kagoshima | 14,400 JPY/m² |
| 50 | 伊達市 | Hokkaido | 14,475 JPY/m² |
| 51 | 雲仙市 | Nagasaki | 14,650 JPY/m² |
| 52 | 境港市 | Tottori | 14,700 JPY/m² |
| 53 | 小樽市 | Hokkaido | 14,800 JPY/m² |
| 54 | 桜川市 | Ibaraki | 14,800 JPY/m² |
| 55 | 日野町 | Shiga | 14,800 JPY/m² |
| 56 | 利根町 | Ibaraki | 14,850 JPY/m² |
| 57 | 北見市 | Hokkaido | 15,100 JPY/m² |
| 58 | 小美玉市 | Ibaraki | 15,100 JPY/m² |
| 59 | 富津市 | Chiba | 15,100 JPY/m² |
| 60 | 有田町 | Saga | 15,150 JPY/m² |
| 61 | 丹波市 | Hyogo | 15,200 JPY/m² |
| 62 | 上郡町 | Hyogo | 15,400 JPY/m² |
| 63 | 大館市 | Akita | 15,800 JPY/m² |
| 64 | 茨城町 | Ibaraki | 15,800 JPY/m² |
| 65 | 平戸市 | Nagasaki | 15,800 JPY/m² |
| 66 | 東かがわ市 | Kagawa | 16,050 JPY/m² |
| 67 | 松島町 | Miyagi | 16,200 JPY/m² |
| 68 | 喜多方市 | Fukushima | 16,200 JPY/m² |
| 69 | 一関市 | Iwate | 16,350 JPY/m² |
| 70 | 大崎市 | Miyagi | 16,600 JPY/m² |
| 71 | 甲賀市 | Shiga | 16,650 JPY/m² |
| 72 | 江田島市 | Hiroshima | 16,750 JPY/m² |
| 73 | 菊池市 | Kumamoto | 16,750 JPY/m² |
| 74 | 女川町 | Miyagi | 16,900 JPY/m² |
| 75 | 庄原市 | Hiroshima | 17,000 JPY/m² |
| 76 | 薩摩川内市 | Kagoshima | 17,150 JPY/m² |
| 77 | 真庭市 | Okayama | 17,200 JPY/m² |
| 78 | 日置市 | Kagoshima | 17,200 JPY/m² |
| 79 | 奥州市 | Iwate | 17,300 JPY/m² |
| 80 | 本宮市 | Fukushima | 17,300 JPY/m² |
| 81 | 江津市 | Shimane | 17,300 JPY/m² |
| 82 | いすみ市 | Chiba | 17,400 JPY/m² |
| 83 | 米沢市 | Yamagata | 17,500 JPY/m² |
| 84 | 米原市 | Shiga | 17,500 JPY/m² |
| 85 | 花巻市 | Iwate | 17,800 JPY/m² |
| 86 | 下市町 | Nara | 18,000 JPY/m² |
| 87 | 苫小牧市 | Hokkaido | 18,050 JPY/m² |
| 88 | みなかみ町 | Gunma | 18,050 JPY/m² |
| 89 | 津山市 | Okayama | 18,200 JPY/m² |
| 90 | 釧路市 | Hokkaido | 18,400 JPY/m² |
| 91 | 筑西市 | Ibaraki | 18,400 JPY/m² |
| 92 | さくら市 | Tochigi | 18,400 JPY/m² |
| 93 | 門川町 | Miyazaki | 18,450 JPY/m² |
| 94 | 京丹後市 | Kyoto | 18,500 JPY/m² |
| 95 | 都城市 | Miyazaki | 18,500 JPY/m² |
| 96 | 村上市 | Niigata | 18,650 JPY/m² |
| 97 | 三次市 | Hiroshima | 18,700 JPY/m² |
| 98 | 日南市 | Miyazaki | 19,000 JPY/m² |
| 99 | 加賀市 | Ishikawa | 19,100 JPY/m² |
| 100 | 美浜町 | Aichi | 19,100 JPY/m² |
Related guides
- Low-hazard, low-price towns within 150 km of Tokyo
- Low-hazard, low-price towns within 120 km of Osaka
- Low-hazard, low-price towns within 100 km of Nagoya
- What an akiya bank is, and how to reach one from Settle Map