住宅地 地価中央値が低い市区町村ランキング(全国)
全国 931 市区町村を、住宅地 地価中央値が低い順に並べています。低いほど安い ・ このページには上位 100 件を表示しています。
住宅地の地価は、標本が 4 件未満の市区町村を順位から除いています(中央値が安定しないため)。
ビルド日時 2026-09-10T04:17:25.771Z。値の出典は各市区町村ページの「出典」から確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白老町 | 北海道 | 5,000 円/m2 |
| 2 | 安平町 | 北海道 | 5,250 円/m2 |
| 3 | 厚真町 | 北海道 | 5,450 円/m2 |
| 4 | 行方市 | 茨城県 | 5,860 円/m2 |
| 5 | 北秋田市 | 秋田県 | 6,520 円/m2 |
| 6 | 鉾田市 | 茨城県 | 6,895 円/m2 |
| 7 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 7,280 円/m2 |
| 8 | 嘉麻市 | 福岡県 | 8,190 円/m2 |
| 9 | 曽於市 | 鹿児島県 | 8,280 円/m2 |
| 10 | 潟上市 | 秋田県 | 8,770 円/m2 |
| 11 | 湧水町 | 鹿児島県 | 8,825 円/m2 |
| 12 | 大仙市 | 秋田県 | 8,850 円/m2 |
| 13 | つがる市 | 青森県 | 8,900 円/m2 |
| 14 | 魚沼市 | 新潟県 | 9,160 円/m2 |
| 15 | 指宿市 | 鹿児島県 | 9,430 円/m2 |
| 16 | 稲敷市 | 茨城県 | 9,500 円/m2 |
| 17 | 白河市 | 福島県 | 9,600 円/m2 |
| 18 | 名寄市 | 北海道 | 9,900 円/m2 |
| 19 | 室蘭市 | 北海道 | 10,025 円/m2 |
| 20 | 登米市 | 宮城県 | 10,275 円/m2 |
| 21 | 登別市 | 北海道 | 10,350 円/m2 |
| 22 | 美祢市 | 山口県 | 10,425 円/m2 |
| 23 | 岩見沢市 | 北海道 | 10,650 円/m2 |
| 24 | 能代市 | 秋田県 | 10,700 円/m2 |
| 25 | 鹿角市 | 秋田県 | 10,700 円/m2 |
| 26 | 南九州市 | 鹿児島県 | 10,950 円/m2 |
| 27 | 平川市 | 青森県 | 11,100 円/m2 |
| 28 | 田村市 | 福島県 | 11,100 円/m2 |
| 29 | 那須烏山市 | 栃木県 | 11,250 円/m2 |
| 30 | 山武市 | 千葉県 | 11,400 円/m2 |
| 31 | にかほ市 | 秋田県 | 11,700 円/m2 |
| 32 | 佐渡市 | 新潟県 | 12,200 円/m2 |
| 33 | 志摩市 | 三重県 | 12,200 円/m2 |
| 34 | 横手市 | 秋田県 | 12,700 円/m2 |
| 35 | 大田市 | 島根県 | 13,000 円/m2 |
| 36 | 南島原市 | 長崎県 | 13,100 円/m2 |
| 37 | 八女市 | 福岡県 | 13,200 円/m2 |
| 38 | 高島市 | 滋賀県 | 13,300 円/m2 |
| 39 | 潮来市 | 茨城県 | 13,350 円/m2 |
| 40 | 会津美里町 | 福島県 | 13,400 円/m2 |
| 41 | むつ市 | 青森県 | 13,500 円/m2 |
| 42 | 奥出雲町 | 島根県 | 13,500 円/m2 |
| 43 | おいらせ町 | 青森県 | 13,700 円/m2 |
| 44 | 栗原市 | 宮城県 | 13,850 円/m2 |
| 45 | 吉野町 | 奈良県 | 14,150 円/m2 |
| 46 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 14,200 円/m2 |
| 47 | 三豊市 | 香川県 | 14,250 円/m2 |
| 48 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 14,400 円/m2 |
| 49 | 霧島市 | 鹿児島県 | 14,400 円/m2 |
| 50 | 伊達市 | 北海道 | 14,475 円/m2 |
| 51 | 雲仙市 | 長崎県 | 14,650 円/m2 |
| 52 | 境港市 | 鳥取県 | 14,700 円/m2 |
| 53 | 小樽市 | 北海道 | 14,800 円/m2 |
| 54 | 桜川市 | 茨城県 | 14,800 円/m2 |
| 55 | 日野町 | 滋賀県 | 14,800 円/m2 |
| 56 | 利根町 | 茨城県 | 14,850 円/m2 |
| 57 | 北見市 | 北海道 | 15,100 円/m2 |
| 58 | 小美玉市 | 茨城県 | 15,100 円/m2 |
| 59 | 富津市 | 千葉県 | 15,100 円/m2 |
| 60 | 有田町 | 佐賀県 | 15,150 円/m2 |
| 61 | 丹波市 | 兵庫県 | 15,200 円/m2 |
| 62 | 上郡町 | 兵庫県 | 15,400 円/m2 |
| 63 | 大館市 | 秋田県 | 15,800 円/m2 |
| 64 | 茨城町 | 茨城県 | 15,800 円/m2 |
| 65 | 平戸市 | 長崎県 | 15,800 円/m2 |
| 66 | 東かがわ市 | 香川県 | 16,050 円/m2 |
| 67 | 松島町 | 宮城県 | 16,200 円/m2 |
| 68 | 喜多方市 | 福島県 | 16,200 円/m2 |
| 69 | 一関市 | 岩手県 | 16,350 円/m2 |
| 70 | 大崎市 | 宮城県 | 16,600 円/m2 |
| 71 | 甲賀市 | 滋賀県 | 16,650 円/m2 |
| 72 | 江田島市 | 広島県 | 16,750 円/m2 |
| 73 | 菊池市 | 熊本県 | 16,750 円/m2 |
| 74 | 女川町 | 宮城県 | 16,900 円/m2 |
| 75 | 庄原市 | 広島県 | 17,000 円/m2 |
| 76 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 17,150 円/m2 |
| 77 | 真庭市 | 岡山県 | 17,200 円/m2 |
| 78 | 日置市 | 鹿児島県 | 17,200 円/m2 |
| 79 | 奥州市 | 岩手県 | 17,300 円/m2 |
| 80 | 本宮市 | 福島県 | 17,300 円/m2 |
| 81 | 江津市 | 島根県 | 17,300 円/m2 |
| 82 | いすみ市 | 千葉県 | 17,400 円/m2 |
| 83 | 米沢市 | 山形県 | 17,500 円/m2 |
| 84 | 米原市 | 滋賀県 | 17,500 円/m2 |
| 85 | 花巻市 | 岩手県 | 17,800 円/m2 |
| 86 | 下市町 | 奈良県 | 18,000 円/m2 |
| 87 | 苫小牧市 | 北海道 | 18,050 円/m2 |
| 88 | みなかみ町 | 群馬県 | 18,050 円/m2 |
| 89 | 津山市 | 岡山県 | 18,200 円/m2 |
| 90 | 釧路市 | 北海道 | 18,400 円/m2 |
| 91 | 筑西市 | 茨城県 | 18,400 円/m2 |
| 92 | さくら市 | 栃木県 | 18,400 円/m2 |
| 93 | 門川町 | 宮崎県 | 18,450 円/m2 |
| 94 | 京丹後市 | 京都府 | 18,500 円/m2 |
| 95 | 都城市 | 宮崎県 | 18,500 円/m2 |
| 96 | 村上市 | 新潟県 | 18,650 円/m2 |
| 97 | 三次市 | 広島県 | 18,700 円/m2 |
| 98 | 日南市 | 宮崎県 | 19,000 円/m2 |
| 99 | 加賀市 | 石川県 | 19,100 円/m2 |
| 100 | 美浜町 | 愛知県 | 19,100 円/m2 |
関連ガイド
- 東京から 150km 以内で災害リスクが低く地価が安い町
- 大阪から 120km 以内で災害リスクが低く地価が安い町
- 名古屋から 100km 以内で災害リスクが低く地価が安い町
- 空き家バンクとは何か、安住マップからどう辿るか